Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
P 99 99 678 129 678 -100 0,21 -0,09 11 -10 85 99 90 96 384 105 84 5597 4,23 237,0 3,43 192,0
74 92 99 63 99 -1257 0,31 0,06 -33 -41 88 92 91 75 31 89 81 5151 4,41 227,0 3,52 181,0
P 88 93 98 64 98 -369 0,07 -0,13 -10 -22 83 93 84 83 45 106 81 5277 4,10 217,0 3,38 178,0
ATOM P 82 91 83 51 83 -338 -0,19 -0,19 -28 -26 105 91 91 81 42 95 77 5381 4,05 218,0 3,33 179,0
P 92 94 114 65 114 -297 0,02 -0,01 -11 -11 106 94 106 84 51 93 84 5463 4,10 224,0 3,54 193,0
ZANUSSI 71 91 92 49 92 -1161 0,10 0,01 -42 -40 83 91 94 82 57 70 79 5519 4,17 230,0 3,48 192,0
ZASO 92 91 77 57 77 -460 0,08 0,08 -14 -11 122 91 109 80 51 97 77 5551 4,06 226,0 3,56 198,0
P 78 99 1021 215 1021 -828 0,01 -0,01 -34 -30 96 99 88 98 710 97 89 5392 4,08 220,0 3,52 190,0
ZAMORA 85 91 86 55 86 -734 0,19 0,03 -18 -24 102 91 88 82 54 87 74 5448 4,30 234,0 3,52 192,0
81 92 95 61 95 -606 -0,10 -0,04 -32 -24 116 92 88 79 37 113 78 5614 4,01 225,0 3,46 194,0
82 89 66 42 66 -834 0,12 0,08 -27 -24 97 89 82 75 35 104 69 5300 4,15 220,0 3,61 192,0
P 73 93 104 52 104 -1348 0,27 0,16 -40 -38 115 93 103 82 56 76 78 4803 4,25 204,0 3,57 172,0
P 79 93 105 52 105 -753 0,04 -0,10 -28 -33 103 93 91 83 54 101 79 5206 4,06 211,0 3,39 177,0
51 88 66 44 66 -2197 0,35 0,16 -73 -69 80 88 80 75 36 86 72 4502 4,38 197,0 3,54 159,0
58 92 100 52 100 -1731 0,15 0,02 -63 -60 100 92 82 63 16 82 78 4881 4,16 203,0 3,45 169,0
ZORO P 100 97 288 99 288 -8 0,04 -0,02 3 -2 115 97 117 93 187 100 81 5702 4,01 229,0 3,49 199,0
P 90 95 156 49 156 -426 0,08 -0,01 -12 -16 104 95 85 89 110 106 85 5963 4,19 250,0 3,49 208,0
80 89 66 42 66 -780 0,03 0,00 -31 -27 104 89 88 79 36 99 82 5707 4,10 234,0 3,44 196,0
70 89 69 47 69 -976 -0,09 -0,11 -46 -41 84 89 105 67 18 90 72 5446 4,03 219,0 3,37 184,0
ZAS 85 90 73 45 73 -586 0,10 -0,05 -17 -24 111 90 110 79 38 95 75 5265 4,21 222,0 3,46 182,0
ZOBAR P 80 91 82 53 82 -823 0,17 -0,05 -23 -32 106 91 75 80 36 95 78 5548 4,29 238,0 3,50 194,0
ZENON P 103 94 123 49 123 201 0,00 -0,07 8 2 122 94 110 88 97 89 82 6040 4,05 245,0 3,55 215,0
ZENIT P 92 93 97 51 97 -142 0,00 -0,15 -6 -16 96 93 108 83 48 104 80 5922 4,05 240,0 3,37 200,0
93 89 63 45 63 -334 0,07 0,00 -9 -12 107 89 107 76 35 86 69 5683 4,05 230,0 3,50 199,0
85 90 71 46 71 -426 -0,02 -0,11 -19 -22 122 90 114 82 45 78 82 5388 4,06 219,0 3,41 184,0
P 83 90 75 40 75 -568 0,08 -0,15 -18 -30 96 90 105 76 32 91 75 5284 4,12 218,0 3,37 178,0
ZELIOS P 98 96 204 71 204 -198 0,13 0,03 1 -5 97 96 88 91 109 115 79 5777 4,14 239,0 3,56 206,0
ZAGREB 85 91 77 51 77 -490 -0,05 -0,06 -24 -21 93 91 99 80 40 97 79 5246 4,15 218,0 3,50 184,0
ANAPURNA P 79 92 90 50 90 -914 0,12 0,05 -30 -29 90 92 90 83 50 96 74 5587 4,17 233,0 3,54 198,0
ZODIAN P 101 97 240 65 240 30 0,03 0,00 3 1 92 97 95 92 136 102 91 5783 4,09 237,0 3,50 203,0
ZEMBRUN G P 96 95 158 57 158 -250 0,14 -0,01 0 -10 113 96 90 89 97 96 86 5844 4,18 245,0 3,47 203,0
ZIPPER P 86 95 153 55 153 -334 -0,10 -0,10 -21 -19 84 95 71 89 99 107 82 6206 3,94 245,0 3,40 211,0
ZONCOURT G P 95 96 205 52 205 -10 -0,23 -0,01 -17 -1 107 97 90 92 162 96 82 6000 3,79 227,0 3,46 208,0
67 89 65 46 65 -1548 0,28 0,12 -48 -47 97 89 83 76 30 92 70 5028 4,22 212,0 3,53 177,0
DRAK G P 84 92 84 38 84 -869 0,17 0,13 -25 -22 101 92 104 83 57 93 75 5457 4,13 226,0 3,61 197,0
G P 69 91 89 57 89 -1189 0,07 -0,03 -45 -44 71 92 94 77 29 90 84 4943 4,24 210,0 3,47 172,0
P 88 93 106 61 106 -634 0,15 0,05 -16 -19 103 93 105 84 54 113 79 5702 4,15 236,0 3,52 201,0
75 91 80 49 80 -1001 0,08 0,01 -36 -35 104 91 115 79 40 84 79 5152 4,17 215,0 3,49 180,0
DYNAMO G P 99 92 84 51 84 -80 0,02 0,02 -2 -2 98 92 94 85 63 104 80 5602 4,09 229,0 3,58 200,0
48 90 85 58 85 -1908 -0,11 0,00 -85 -67 96 90 88 78 47 85 75 5031 3,93 198,0 3,36 169,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | >>

| nahoru | zavřít okno |