Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 102 75 0 0 0 449 -0,36 -0,02 -10 14 114 75 117 72 0 103 74
G 100 70 0 0 0 440 -0,38 -0,06 -11 11 92 70 104 68 2 99 69
G 107 72 0 0 0 58 0,15 0,05 14 6 115 72 97 71 1 125 71
G 120 63 0 0 0 854 -0,08 -0,05 29 26 105 63 106 61 0 115 62
89 64 10 1 0 -626 0,24 0,02 -10 -21 87 64 89 56 10 95 50 5108 4,27 218,0 3,32 169,0
G 110 72 0 0 0 872 -0,30 -0,16 11 18 104 72 105 71 0 112 71
82 81 23 9 0 -272 -0,24 -0,20 -28 -24 110 81 112 74 23 95 73 5417 3,63 197,0 3,16 171,0
G 116 64 0 0 0 554 0,05 -0,01 27 18 88 64 102 61 0 101 62
G 118 62 0 0 0 861 -0,13 -0,05 25 26 105 62 90 60 0 121 61
57 68 14 8 0 -1519 0,00 -0,06 -63 -57 103 68 99 60 13 107 63 5482 4,00 219,0 3,38 185,0
G 96 70 0 0 0 17 -0,15 -0,03 -11 -1 97 70 114 67 0 85 69
G 108 72 0 0 0 742 -0,31 -0,12 6 17 101 72 85 70 0 119 71
G 115 72 0 0 0 576 0,05 -0,05 28 16 115 72 97 70 0 107 72
G 113 73 0 0 0 773 -0,19 -0,10 17 19 108 73 95 71 0 101 74
G 107 71 0 0 0 607 -0,26 -0,08 4 15 104 72 100 69 0 95 70
P 69 96 174 147 0 -1643 0,43 0,19 -44 -47 91 96 102 93 174 92 95 5167 4,37 226,0 3,53 182,0
G P 89 93 93 90 0 -586 0,18 0,02 -12 -19 98 93 121 89 93 98 92 5901 4,17 246,0 3,32 196,0
51 77 20 17 0 -2447 0,57 0,42 -73 -65 97 77 96 49 0 85 58 3753 4,50 169,0 3,41 128,0
G 113 72 0 0 0 663 -0,11 -0,09 19 16 88 72 82 70 0 120 73
G P 100 90 61 55 0 474 -0,25 -0,20 0 1 85 91 85 87 61 111 90 6961 4,06 283,0 3,26 227,0
G 111 77 0 0 0 521 -0,11 -0,02 13 17 102 77 119 74 0 107 76
G 83 74 0 0 0 -884 0,29 0,04 -18 -28 122 74 111 67 0 95 68
G 107 71 0 0 0 421 -0,09 -0,06 10 10 99 71 88 69 0 110 70
105 75 28 16 0 -135 0,43 -0,02 25 -6 87 75 106 66 28 97 70 5706 4,29 245,0 3,31 189,0
G 104 76 0 0 0 -178 0,20 0,14 7 4 113 76 95 72 0 97 72
G 112 76 0 0 0 490 0,04 -0,06 23 13 112 76 101 72 0 97 74
38 74 15 11 0 -2529 0,15 0,20 -98 -79 108 74 106 41 1 82 60 4143 4,36 181,0 3,41 141,0
G 115 66 0 0 0 719 -0,08 -0,07 23 20 99 66 115 64 0 109 65
G 109 66 0 0 0 4 0,29 0,08 22 6 87 66 111 63 0 98 62
G 113 67 0 0 0 254 0,10 0,13 18 19 95 67 76 64 0 121 64
G 112 71 0 0 0 601 -0,14 -0,03 14 18 104 71 106 68 0 104 70
G 115 67 0 0 0 417 0,08 0,04 24 18 109 67 98 68 0 104 69
G 109 75 0 0 0 431 -0,10 -0,01 10 14 88 74 106 73 0 101 74
95 79 38 22 0 -352 0,19 0,01 -2 -12 95 79 97 70 37 106 79 5819 4,03 235,0 3,45 201,0
G 108 70 0 0 0 417 -0,12 0,00 8 15 96 70 97 68 0 124 69
G 111 70 0 0 0 600 -0,17 -0,03 11 18 101 70 105 67 0 117 69
G 114 71 0 0 0 858 -0,22 -0,10 17 22 101 71 101 70 0 111 70
G 107 64 0 0 0 312 -0,12 0,04 4 14 108 65 107 62 0 107 63
G 113 66 0 0 0 183 0,20 0,11 23 15 106 66 104 65 0 98 67
G 114 66 0 0 0 460 0,03 0,03 22 18 113 66 100 65 0 111 67

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>

| nahoru | zavřít okno |