Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
55 73 0 0 0 -1871 0,24 0,06 -64 -62 107 7 107 71 0 92 3
65 93 113 96 0 -1312 0,07 -0,10 -50 -52 103 93 117 89 113 85 64 5003 3,93 197,0 3,30 165,0
77 89 63 17 0 -809 0,13 -0,18 -25 -40 108 89 93 81 31 101 45 5397 4,09 221,0 3,24 175,0
89 79 0 0 0 -325 0,12 -0,16 -5 -23 99 31 101 81 0 102 28
70 76 0 0 0 -1129 0,08 -0,04 -42 -42 105 4 92 76 0 101 5
74 77 0 0 0 -1068 0,27 -0,12 -27 -45 77 77 0
125 78 0 0 0 567 0,51 -0,08 64 13 93 80 0
88 76 0 0 0 -504 0,16 -0,06 -10 -22 108 6 93 77 0 99 6
91 78 0 0 0 -9 -0,09 -0,22 -7 -17 103 21 106 81 0 100 8
79 75 0 0 0 -249 -0,26 -0,31 -29 -31 98 6 99 75 0 99 6
94 78 0 0 0 173 -0,15 -0,23 -4 -11 107 26 89 81 0 99 23
93 78 0 0 0 -268 0,18 -0,13 2 -18 107 16 95 80 0 95 6
79 75 0 0 0 -809 0,17 -0,12 -22 -36 101 21 94 75 0 97 11
79 77 0 0 0 -491 -0,05 -0,25 -24 -34 103 31 87 77 0 97 29
87 79 0 0 0 -461 0,16 -0,15 -8 -27 105 30 82 81 0 101 27
88 79 0 0 0 -385 -0,02 -0,03 -17 -16 94 20 100 82 0 99 17
120 95 151 104 0 875 -0,01 -0,09 36 24 91 95 87 92 151 113 93 7183 4,14 298,0 3,41 245,0
106 79 0 0 0 535 -0,05 -0,23 18 1 92 30 112 81 0 96 23
118 80 0 0 0 746 0,07 -0,12 37 16 97 31 85 82 0 105 31
102 78 11 2 0 288 -0,14 -0,09 1 3 116 56 89 79 11 92 21 7522 4,08 307,0 3,56 268,0
52 75 0 0 0 -1879 0,21 -0,05 -66 -69 101 9 94 75 0 96 3
82 74 0 0 0 -1346 0,85 0,10 -4 -41 106 20 93 75 0 102 10
90 89 63 20 0 70 -0,27 -0,21 -17 -13 100 89 101 83 63 91 52 6051 3,90 236,0 3,29 199,0
63 95 144 124 0 -1601 0,17 0,07 -57 -52 89 95 97 91 144 82 73 4967 4,05 201,0 3,37 167,0
80 75 12 11 0 -766 0,11 -0,07 -25 -32 102 58 103 73 12 89 44 5886 4,01 236,0 3,27 192,0
85 84 39 23 37 -970 0,52 0,03 -7 -32 101 84 86 52 3 97 22 4016 4,37 176,0 3,32 133,0
85 93 87 67 0 -1180 0,82 0,04 2 -39 85 93 84 88 82 105 61 4947 4,56 226,0 3,38 167,0
80 74 1 1 0 -1120 0,44 0,08 -19 -34 112 30 104 73 1 87 25
92 92 85 69 0 -9 -0,02 -0,24 -2 -18 91 92 109 87 85 105 70 5996 4,06 243,0 3,26 195,0
100 79 0 0 0 95 0,08 -0,13 10 -7 98 28 87 81 0 109 23
98 78 0 0 0 -331 0,40 -0,08 15 -17 100 7 89 80 0 99 6
65 76 0 0 0 -1363 0,15 -0,04 -47 -50 107 5 99 76 0 97 1
86 79 0 0 0 -663 0,24 -0,05 -11 -27 114 30 106 81 0 97 25
95 79 0 0 0 -80 -0,08 -0,03 -10 -5 102 3 101 81 0 98 3
104 76 0 0 0 -340 0,59 0,02 28 -11 104 13 105 76 0 95 4
135 57 11 10 0 1575 -0,10 -0,16 56 41 95 57 100 44 11 102 41 7984 4,15 331,0 3,32 265,0
56 76 0 0 0 -1570 0,04 -0,11 -63 -62 104 76 0
60 78 0 0 0 -1836 0,30 0,18 -59 -55 111 26 95 73 0 84 25
84 76 0 0 0 -271 -0,03 -0,28 -14 -30 88 77 0
77 76 0 0 0 -1184 0,45 -0,01 -21 -42 106 25 108 75 0 95 24

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | >>

| nahoru | zavřít okno |