Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
55 72 12 11 0 -2038 0,34 0,20 -66 -61 107 72 105 65 12 96 55 4892 4,63 227,0 3,29 161,0
G 120 62 0 0 0 718 0,01 0,00 31 26 101 62 92 60 0 113 61
G 114 70 0 0 0 543 -0,09 0,06 15 24 104 71 118 68 0 90 70
G 104 67 0 0 0 400 -0,15 -0,09 5 7 103 67 96 65 0 113 66
50 83 46 38 0 -2272 0,45 0,17 -71 -71 109 83 81 72 26 89 30 4080 4,13 168,0 3,33 136,0
G 121 65 0 0 0 797 0,03 -0,05 35 24 99 65 99 63 0 108 64
G 63 94 114 83 0 -1625 0,16 0,12 -58 -50 136 95 93 90 113 96 86 4565 4,08 186,0 3,40 155,0
57 67 11 10 0 -1695 0,14 0,05 -62 -57 107 67 114 59 11 92 43 4421 4,42 196,0 3,27 144,0
63 80 27 9 0 -1685 0,33 0,11 -51 -53 135 80 89 69 6 95 51 3991 4,19 167,0 3,30 132,0
83 71 15 1 0 -1173 0,28 0,35 -31 -19 126 71 95 62 15 101 67 5065 4,04 205,0 3,67 186,0
G 112 64 0 0 0 556 -0,09 -0,03 16 17 115 64 102 62 0 110 63
G 125 64 0 0 0 801 0,08 0,01 40 29 99 64 97 61 0 102 62
G 115 70 0 0 0 700 -0,05 -0,09 25 17 107 71 112 69 0 101 69
G 111 69 0 0 0 485 -0,04 -0,03 17 15 111 69 110 67 0 106 68
G 127 67 0 0 0 938 0,09 -0,04 46 30 108 68 106 65 0 103 66
G 103 71 0 0 0 17 0,06 0,04 5 4 110 71 104 68 0 105 69
G 113 65 0 0 0 485 0,01 0,00 21 17 116 65 102 62 0 105 63
G 116 66 0 0 0 341 0,13 0,13 24 22 111 67 110 65 0 99 65
G 102 71 0 0 0 -10 -0,01 0,10 -1 7 89 71 109 69 0 100 70
G 114 64 0 0 0 610 -0,09 0,00 18 22 105 64 94 62 0 114 63
G 118 64 0 0 0 709 0,01 -0,06 31 20 115 65 93 62 0 113 63
G 118 65 0 0 0 749 -0,05 -0,03 27 24 97 66 115 63 0 105 64
G 117 63 0 0 0 643 0,02 -0,03 28 20 106 63 101 60 0 110 61
G 110 69 0 0 0 554 -0,17 -0,02 10 18 100 70 103 67 0 101 69
G 108 71 0 0 0 312 0,02 -0,03 15 9 100 71 110 69 0 106 70
G 120 70 0 0 0 746 0,00 -0,02 31 25 107 70 121 68 0 85 69
G 113 72 0 0 0 564 -0,08 -0,02 17 18 105 72 105 69 0 94 70
G 123 61 0 0 0 538 0,24 0,04 42 22 91 61 103 59 0 112 60
G 113 67 0 0 0 656 -0,08 -0,09 21 16 115 67 100 64 0 104 64
G 109 62 0 0 0 429 -0,03 -0,08 15 9 92 62 96 60 0 109 62
G 100 68 0 0 0 248 -0,25 -0,01 -9 8 101 68 100 66 0 108 68
70 91 80 80 0 -1375 0,17 0,14 -47 -40 95 91 77 86 80 106 77 4697 4,17 196,0 3,33 157,0
G 104 70 0 0 0 425 -0,18 -0,09 3 8 101 70 113 67 0 97 68
G 114 70 0 0 0 523 -0,01 0,00 21 18 94 70 104 68 0 102 69
G 117 65 0 0 0 904 -0,12 -0,14 27 20 95 65 89 63 0 116 64
G 113 62 0 0 0 654 -0,13 -0,04 16 20 114 62 106 60 0 111 60
G 111 69 0 0 0 364 0,10 -0,04 23 10 113 69 94 67 0 102 67
MASCHA G P 109 99 1182 933 0 -53 0,27 0,14 18 9 93 99 97 99 1182 118 99 6196 4,36 270,0 3,49 217,0
G 114 69 0 0 0 479 0,05 0,00 24 17 100 70 109 66 0 110 70
G 122 71 0 0 0 662 0,13 0,02 38 25 95 71 104 69 0 110 70

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | >>

| nahoru | zavřít okno |