Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 121 65 0 0 0 1072 -0,22 -0,05 25 33 115 65 107 64 0 101 66
G 118 64 0 0 0 942 -0,24 -0,05 19 29 112 64 90 63 0 111 66
44 58 11 5 0 -2350 0,33 0,17 -81 -74 101 58 102 50 11 94 37 4322 4,61 199,0 3,44 149,0
G 94 73 0 0 0 -303 0,07 0,02 -8 -9 100 73 88 66 0 115 70
G 107 74 0 0 0 399 -0,16 0,01 4 15 99 74 115 70 0 100 72
G 108 64 0 0 0 338 0,03 -0,06 16 7 105 64 101 61 0 108 62
G P 85 93 91 85 0 -455 -0,15 0,02 -29 -15 102 93 103 90 91 102 92 6353 4,11 261,0 3,42 217,0
G 118 71 0 0 0 579 0,06 0,03 29 23 103 71 103 68 0 105 71
G 104 71 0 0 0 431 -0,27 -0,02 -3 14 114 71 108 68 0 102 70
G 108 71 0 0 0 272 0,00 0,01 11 10 110 72 83 69 0 100 70
G 101 72 0 0 0 43 -0,07 0,07 -4 7 108 72 114 70 0 88 71
G 112 71 0 0 0 291 0,10 0,07 20 16 109 71 99 68 0 113 72
G P 101 99 637 524 0 439 -0,35 -0,09 -10 8 119 99 104 97 635 108 99 6736 4,00 270,0 3,36 226,0
G 116 71 0 0 0 771 -0,05 -0,12 28 17 103 71 114 69 0 103 70
G 99 77 0 0 0 -321 0,33 -0,02 10 -13 93 77 85 72 0 102 73
G 125 64 0 0 0 834 0,16 -0,09 48 22 108 64 107 62 0 110 62
G 93 86 35 33 0 -300 0,07 -0,04 -7 -13 108 87 118 82 35 97 84 5453 3,98 217,0 3,24 176,0
G 121 68 0 0 0 851 -0,10 0,00 27 30 111 68 104 66 0 95 67
G 95 90 54 49 0 0 0,02 -0,19 2 -14 104 91 101 85 54 95 87 5713 4,11 235,0 3,16 181,0
67 71 15 14 0 -1308 0,12 0,00 -47 -46 118 71 92 63 15 96 53 4933 4,15 205,0 3,29 162,0
G 118 71 0 0 0 710 0,04 -0,06 33 20 94 71 104 68 0 96 71
G 110 73 0 0 0 458 -0,03 -0,04 17 13 106 73 97 70 0 108 72
G 110 69 0 0 0 267 0,07 0,02 17 11 102 69 93 67 0 110 68
G 116 69 0 0 0 615 0,01 -0,02 27 20 104 69 105 67 0 104 68
G 116 64 0 0 0 722 -0,07 -0,05 24 21 90 64 98 62 0 115 63
G 121 65 0 0 0 650 0,06 0,06 32 27 100 65 94 62 0 117 63
G 119 72 0 0 0 396 0,17 0,12 29 24 87 72 107 69 0 94 71
G 106 71 0 0 0 290 -0,03 -0,05 10 6 97 71 97 69 0 107 70
G 111 62 0 0 0 715 -0,13 -0,15 19 13 112 62 102 59 0 107 60
G 121 64 0 0 0 247 0,40 0,13 40 19 104 64 109 61 0 95 62
G 105 62 0 0 0 244 -0,06 0,00 6 9 106 62 112 59 0 110 60
G 119 67 0 0 0 548 0,14 0,02 34 21 116 67 103 65 0 110 65
G 124 62 0 0 0 955 -0,08 0,00 33 34 100 62 95 60 0 114 61
G 125 63 0 0 0 923 0,02 -0,03 40 30 104 64 98 61 0 114 62
G 99 75 0 0 0 -51 -0,03 0,04 -4 1 93 75 104 72 0 95 73
65 76 15 9 0 -1409 0,15 0,02 -49 -48 122 76 106 65 2 89 48 4096 4,02 165,0 3,37 138,0
G 104 71 0 0 0 391 -0,08 -0,14 10 3 92 71 102 67 0 109 69
G 106 73 0 0 0 513 -0,26 -0,05 1 14 97 73 101 69 0 97 68
G 107 78 0 0 0 161 0,06 0,04 11 8 84 78 111 76 0 90 77
57 92 95 87 0 -1926 0,36 0,10 -60 -62 118 92 108 88 88 88 62 4120 4,15 171,0 3,36 138,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | >>

| nahoru | zavřít okno |