Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 93 73 0 0 0 -252 0,05 -0,07 -7 -14 102 73 97 71 0 111 72
54 77 18 6 0 -1910 0,08 0,19 -75 -57 118 77 92 69 18 80 55 4230 3,97 168,0 3,25 138,0
G 96 72 0 0 0 -200 0,06 0,01 -4 -7 95 72 95 67 0 103 69
G 107 72 0 0 0 242 0,04 -0,02 13 7 119 72 101 68 0 88 70
60 68 14 11 0 -1411 -0,08 -0,02 -63 -51 94 68 109 60 14 97 45 4924 3,98 196,0 3,28 162,0
G 104 71 0 0 0 175 -0,03 -0,02 5 5 92 71 97 66 0 107 69
G 93 75 0 0 0 -544 0,28 0,04 -3 -16 99 75 102 71 0 105 73
84 70 14 7 0 -424 -0,11 -0,08 -25 -21 102 70 95 62 14 99 67 5803 4,08 237,0 3,34 194,0
G 95 75 0 0 0 -489 0,25 0,08 -3 -11 97 75 100 71 0 87 70
G 115 72 0 0 0 313 0,15 0,10 24 19 109 72 103 68 0 110 71
G 119 73 0 0 0 625 0,08 0,01 32 23 106 73 110 70 0 102 71
G P 91 94 102 92 0 -308 -0,12 0,08 -21 -5 105 94 103 91 102 83 93 6208 4,02 249,0 3,43 213,0
G 110 70 0 0 0 -13 0,28 0,13 20 9 86 70 105 68 0 98 68
G 102 73 0 0 0 284 -0,11 -0,09 3 3 103 73 95 68 0 100 71
G 103 75 0 0 0 -95 0,20 0,05 11 0 95 75 98 71 0 97 73
G 100 73 0 0 0 198 -0,07 -0,11 3 -1 98 73 120 68 0 98 70
G 92 74 0 0 0 -132 -0,22 0,02 -21 -3 118 74 109 70 0 90 72
G 93 72 0 0 0 -287 -0,04 0,07 -15 -5 92 72 94 68 0 101 71
G 107 71 0 0 0 621 -0,31 -0,04 1 19 91 71 92 70 0 115 70
G 125 70 0 0 0 930 0,06 -0,06 44 28 100 70 86 68 0 106 69
G 120 72 0 0 0 706 0,06 -0,01 34 24 105 72 97 70 0 100 71
G 106 72 0 0 0 275 -0,01 -0,04 10 7 91 72 108 71 0 107 71
G 115 70 0 0 0 243 0,19 0,12 25 18 97 70 116 68 0 102 69
G 115 73 0 0 0 680 -0,05 -0,06 24 19 98 73 100 72 0 98 72
83 83 36 20 0 -857 0,25 0,05 -19 -27 110 83 98 76 36 93 72 5033 4,11 207,0 3,27 165,0
G 130 64 0 0 0 1105 0,01 -0,03 46 37 103 64 90 62 0 120 62
G P 96 92 84 76 0 -226 0,04 0,03 -6 -6 76 92 87 88 84 85 92 6108 4,24 259,0 3,40 208,0
91 73 21 10 0 -428 0,03 0,07 -16 -10 97 73 95 65 20 94 70 6283 3,99 251,0 3,45 217,0
G 95 69 0 0 0 -355 0,09 0,09 -8 -6 91 69 100 66 0 89 67
G 106 70 0 0 0 205 0,04 -0,02 12 6 93 70 96 68 0 107 69
65 67 12 4 0 -971 -0,13 -0,24 -49 -50 101 67 109 59 12 97 61 4897 3,78 185,0 3,02 148,0
55 91 85 75 0 -1843 0,18 0,01 -67 -64 121 91 115 87 84 87 79 4375 4,11 180,0 3,36 147,0
G 94 71 0 0 0 229 -0,38 -0,09 -19 1 114 72 101 69 1 107 70
G 106 63 0 0 0 231 -0,03 0,00 7 8 102 63 107 61 0 92 62
G 112 61 0 0 0 645 -0,15 -0,07 15 17 94 62 101 58 0 105 59
50 78 26 18 0 -2159 0,36 0,08 -71 -71 94 78 85 64 2 92 38 3892 4,05 158,0 3,37 131,0
G 121 61 0 0 0 661 0,14 -0,04 38 20 95 61 97 57 0 111 59
G 105 63 0 0 0 486 -0,18 -0,11 6 8 107 64 99 60 0 110 62
G 91 72 0 0 0 -41 -0,23 -0,09 -19 -8 113 72 107 68 0 108 70
G 91 72 0 0 0 1 -0,24 -0,11 -18 -8 95 72 103 67 0 103 70

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | >>

| nahoru | zavřít okno |