Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 121 62 0 0 0 1016 -0,13 -0,10 32 28 104 62 124 60 0 115 61
G 114 69 0 0 0 593 -0,09 0,00 18 21 105 69 113 67 0 112 67
G 110 64 0 0 0 563 -0,14 -0,06 12 15 99 64 109 62 0 107 63
G 115 64 0 0 0 788 -0,17 -0,05 19 23 101 64 104 62 0 105 63
G 109 64 0 0 0 529 -0,12 -0,08 12 12 86 64 97 62 0 96 63
G 121 66 0 0 0 979 -0,14 -0,04 29 31 95 66 116 64 0 112 65
G 114 65 0 0 0 579 -0,01 -0,07 23 15 102 65 117 63 0 110 64
G 120 63 0 0 0 931 -0,13 -0,05 28 28 110 63 113 60 0 103 61
G 122 65 0 0 0 926 -0,09 -0,02 31 31 105 65 108 62 0 104 63
G 102 67 0 0 0 351 -0,15 -0,12 3 3 110 67 114 64 0 108 65
G 127 66 0 0 0 564 0,30 0,13 47 30 98 66 100 64 0 110 65
G 111 67 0 0 0 510 -0,03 -0,07 19 12 102 67 111 64 0 98 65
G 115 79 25 5 0 802 -0,17 -0,07 20 22 89 79 104 74 24 109 76 7172 4,12 295,0 3,51 252,0
SAMI G P 100 99 1495 1038 0 172 -0,03 -0,12 5 -3 111 99 112 99 1495 105 99 5807 4,13 240,0 3,30 192,0
99 58 10 1 0 14 -0,03 -0,04 -2 -2 107 59 96 50 10 106 60 6139 4,10 252,0 3,47 213,0
97 63 12 9 0 -397 0,26 0,06 1 -10 105 63 106 55 12 105 64 6563 4,44 291,0 3,56 234,0
G 123 69 0 0 0 835 0,00 -0,01 35 29 92 69 101 67 0 105 68
95 77 20 7 0 -154 -0,15 0,09 -18 1 122 77 99 69 20 109 72 7536 4,01 302,0 3,62 273,0
G 113 71 0 0 0 169 0,27 0,05 27 9 104 71 105 69 0 115 70
G 120 68 0 0 0 645 0,02 0,06 29 28 99 68 110 68 0 104 70
G 111 68 0 0 0 689 -0,19 -0,07 13 18 100 68 101 66 0 116 68
G 122 64 0 0 0 518 0,23 0,04 40 22 91 64 94 61 0 111 62
G 101 72 0 0 0 25 0,08 -0,05 7 -3 87 72 85 70 0 107 71
G 116 70 0 0 0 338 0,17 0,08 27 18 109 70 106 68 0 110 69
G 116 74 0 0 0 426 0,09 0,06 25 20 104 74 104 70 0 106 73
G 118 65 0 0 0 858 -0,14 -0,06 24 26 109 66 104 64 0 111 64
G 99 76 0 0 0 -143 0,02 0,07 -4 0 109 76 110 73 0 96 74
G 99 77 0 0 0 115 -0,10 -0,07 -3 -1 107 77 96 74 0 108 75
G 108 72 0 0 0 540 -0,22 -0,02 5 18 98 72 99 70 0 108 71
G 107 64 0 0 0 217 0,02 0,02 10 10 101 64 110 62 0 103 63
G 116 67 0 0 0 501 0,18 -0,09 35 10 97 67 94 65 0 114 65
G 119 67 0 0 0 430 0,11 0,13 27 25 92 67 105 66 0 98 69
G 119 69 0 0 0 906 -0,13 -0,06 27 27 114 69 94 67 0 111 68
G 113 67 0 0 0 483 0,03 -0,03 22 15 106 67 100 64 0 97 65
G 118 68 0 0 0 764 -0,12 0,01 22 28 113 68 85 66 0 106 67
WIESEL G P 100 98 376 300 0 124 -0,11 -0,03 -3 2 108 99 95 97 376 105 98 5957 4,09 244,0 3,38 201,0
G 110 65 0 0 0 564 -0,16 -0,04 11 17 97 65 106 62 0 92 63
G 113 74 0 0 0 677 -0,18 -0,03 14 22 103 74 109 71 0 103 73
G 80 71 0 0 0 -1235 0,59 0,09 -15 -38 106 72 82 66 0 100 68
G 114 65 0 0 0 603 -0,05 -0,04 21 18 109 66 115 64 0 102 64

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>

| nahoru | zavřít okno |