Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 117 62 0 0 0 855 -0,07 -0,14 30 18 106 62 108 60 0 108 61
G 110 61 0 0 0 448 -0,04 -0,04 15 12 84 61 108 59 0 96 60
G 103 74 0 0 0 153 -0,06 0,01 2 6 108 74 96 70 0 104 72
G 105 61 0 0 0 346 -0,17 0,00 1 12 100 61 101 58 0 106 60
G 99 75 0 0 0 77 -0,06 -0,06 -2 -2 96 75 90 70 0 102 72
G 110 73 0 0 0 190 0,19 0,00 22 7 108 73 111 69 0 108 71
G 101 71 0 0 0 -20 0,04 0,01 2 0 91 71 104 67 0 106 70
G 109 70 0 0 0 113 0,17 0,05 18 8 116 70 108 68 0 101 69
G 110 62 0 0 0 703 -0,17 -0,15 16 13 99 62 99 59 0 116 60
53 65 12 7 0 -1911 0,18 0,11 -69 -61 133 65 113 50 1 86 33 4325 3,93 170,0 3,37 146,0
G 105 70 0 0 0 212 -0,08 0,05 3 11 111 70 117 68 0 97 69
WAIDMANN G P 101 95 143 128 0 -190 0,05 0,16 -4 5 90 96 116 93 143 108 95 6091 4,13 252,0 3,51 214,0
G 112 71 0 0 0 483 -0,05 0,00 16 17 99 71 87 69 0 112 70
G 106 75 0 0 0 -83 0,21 0,11 12 5 117 75 114 72 0 90 74
G 113 73 0 0 0 710 -0,22 -0,02 12 23 110 74 115 70 0 108 73
G 120 75 0 0 0 562 0,12 0,05 33 23 98 76 107 73 0 107 75
G 110 73 0 0 0 324 0,02 0,04 15 14 101 73 94 71 0 106 72
G 119 72 0 0 0 494 0,18 0,04 35 20 98 73 97 69 0 117 72
G 100 76 0 0 0 57 -0,08 0,00 -3 2 108 76 101 72 7 95 74
G 124 69 0 0 0 875 0,01 0,00 37 31 117 69 112 67 0 107 68
G 101 71 0 0 0 340 -0,22 -0,09 -3 5 98 71 95 69 0 100 70
G 108 71 0 0 0 504 -0,16 -0,05 8 14 105 71 118 68 0 94 71
G 124 68 0 0 0 415 0,32 0,15 42 26 99 68 110 67 0 104 72
98 79 33 3 0 -523 0,28 0,23 -2 -3 117 79 101 71 33 108 79 6257 4,40 275,0 3,55 222,0
G 123 65 0 0 0 915 -0,01 -0,05 37 28 113 65 110 62 0 110 63
G 106 71 0 0 0 344 -0,20 0,06 -1 17 100 72 88 68 0 108 71
G 99 71 0 0 0 281 -0,19 -0,13 -3 0 109 71 107 69 0 105 70
G 113 64 0 0 0 506 0,01 -0,05 22 14 90 64 95 62 0 115 63
G 126 70 0 0 0 1090 -0,06 -0,07 41 32 92 70 106 68 0 113 69
G 116 64 0 0 0 911 -0,15 -0,15 25 20 80 64 116 62 0 109 63
G 107 71 0 0 0 262 -0,07 0,05 6 13 131 71 115 69 0 94 70
G 112 70 0 0 0 38 0,28 0,16 22 13 105 70 110 68 0 98 69
96 77 21 3 0 -404 0,28 0,03 3 -12 80 77 101 69 21 110 73 5044 4,43 224,0 3,22 162,0
G P 100 95 124 111 0 -656 0,48 0,29 5 -4 89 95 111 91 124 96 94 5789 4,46 258,0 3,56 206,0
MORELLO G 66 99 10399 5495 1 -1770 0,37 0,28 -53 -47 103 99 113 99 3589 84 99 4564 4,29 196,0 3,46 158,0
G P 97 94 105 84 0 -666 0,44 0,22 2 -9 90 94 99 91 105 89 94 6152 4,42 272,0 3,51 216,0
G 121 65 0 0 0 795 -0,04 0,02 29 29 112 65 110 62 0 108 64
G 124 61 0 0 0 897 -0,03 0,00 34 32 102 62 100 59 0 104 60
G 107 64 0 0 0 497 -0,17 -0,06 7 13 118 64 105 62 0 106 63
G 107 75 0 0 0 374 -0,08 -0,03 10 11 104 75 103 72 0 91 75

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | >>

| nahoru | zavřít okno |