Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G P 96 99 501 400 0 -149 -0,08 0,06 -12 -1 79 99 90 98 501 110 99 6129 4,11 252,0 3,40 208,0
REPKA G P 84 95 135 109 57 -783 0,12 0,08 -24 -23 81 95 85 91 117 95 92 5977 4,20 251,0 3,49 209,0
G 103 69 0 0 0 313 -0,23 0,01 -5 12 95 69 98 66 0 113 68
G 116 65 0 0 0 161 0,37 0,06 35 10 107 65 113 62 0 106 63
G 103 71 0 0 0 416 -0,16 -0,14 5 4 107 71 99 66 0 103 65
56 93 77 43 0 -2188 0,56 0,22 -62 -65 118 93 88 89 44 94 75 4387 4,31 189,0 3,41 150,0
G 101 74 0 0 0 253 -0,13 -0,09 0 2 117 74 99 70 0 106 72
G 101 74 0 0 0 151 -0,10 -0,03 -1 3 88 74 103 71 0 106 73
G 92 75 0 0 0 -43 -0,21 -0,07 -18 -7 78 75 100 72 0 104 74
G 94 72 0 0 0 -146 -0,09 -0,01 -13 -6 98 72 106 68 0 108 70
G 93 74 0 0 0 -304 0,04 0,03 -10 -9 95 74 95 70 0 94 72
G 92 67 0 0 0 24 -0,23 -0,10 -16 -6 109 67 106 64 0 82 68
G 106 75 0 0 0 413 -0,13 -0,08 7 9 114 75 102 71 0 103 73
G 92 76 0 0 0 -173 -0,03 -0,08 -10 -12 119 76 98 72 0 96 74
G 120 64 0 0 0 1003 -0,13 -0,11 31 26 85 64 110 62 0 107 63
G 121 65 0 0 0 828 -0,05 -0,02 30 27 112 65 106 63 0 108 64
G 115 65 0 0 0 337 0,22 0,00 31 12 89 66 90 63 0 126 64
G 98 72 0 0 0 275 -0,22 -0,13 -6 0 99 72 104 68 0 108 70
54 90 67 57 0 -1603 -0,14 -0,04 -75 -59 132 90 96 84 65 89 54 4148 3,78 157,0 3,33 138,0
70 91 73 27 0 -1086 0,00 -0,08 -45 -43 97 91 90 86 73 99 62 4770 3,84 183,0 3,20 153,0
G 113 72 0 0 0 932 -0,32 -0,11 12 24 92 72 104 70 0 109 71
G 115 60 0 0 0 306 0,27 -0,01 34 10 97 60 92 54 0 107 62
HEROIN G P 105 99 1628 999 409 567 -0,31 -0,07 -1 14 95 99 97 99 1591 114 99 6905 3,96 274,0 3,43 237,0
G 116 62 0 0 0 405 0,13 0,04 27 18 94 62 93 60 0 113 63
G 115 64 0 0 0 337 0,07 0,15 19 23 110 64 85 61 0 93 62
MORAS 68 99 3690 2413 16 -1554 0,16 0,26 -55 -40 110 99 117 99 3629 91 99 4685 4,17 195,0 3,49 163,0
106 76 21 12 0 324 0,02 -0,10 15 4 110 77 98 69 20 105 69 5732 3,97 228,0 3,12 179,0
G 98 72 0 0 0 8 -0,13 0,01 -9 1 109 72 110 68 0 83 72
G 93 73 0 0 0 -179 -0,17 0,06 -20 -2 104 74 90 69 0 99 72
G 83 71 0 0 0 -137 -0,40 -0,15 -34 -16 103 71 92 68 0 106 70
G 106 72 0 0 0 504 -0,16 -0,10 8 10 101 72 112 68 0 97 72
G 117 64 0 0 0 340 0,26 0,03 34 14 115 64 101 62 0 121 63
G P 102 95 119 111 0 217 -0,13 -0,04 -1 5 101 95 88 92 119 107 94 6724 4,05 272,0 3,37 226,0
G P 71 96 173 161 0 -1343 0,14 0,13 -47 -39 97 97 115 94 173 85 95 5314 4,17 222,0 3,54 188,0
G 113 64 0 0 0 804 -0,16 -0,13 20 18 102 64 109 61 0 110 62
G 100 69 0 0 0 301 -0,22 -0,09 -4 4 101 69 96 67 0 107 68
G 102 77 0 0 0 53 -0,03 0,05 0 5 118 77 97 73 0 102 75
G 108 64 0 0 0 496 -0,12 -0,07 11 12 101 64 94 61 0 111 62
G 116 67 0 0 0 745 -0,05 -0,09 27 19 107 67 91 63 0 111 68
G 112 64 0 0 0 555 -0,14 0,01 12 21 106 64 104 59 0 101 65

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | >>

| nahoru | zavřít okno |