Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 113 71 0 0 0 457 0,04 -0,03 22 13 91 71 104 69 0 106 70
G 115 63 0 0 0 720 -0,14 -0,03 19 23 113 63 106 61 0 106 62
G 108 62 0 0 0 279 -0,05 0,06 8 15 95 62 101 59 0 99 60
G 113 72 0 0 0 839 -0,32 -0,04 8 26 109 72 117 69 0 114 71
G 113 65 0 0 0 400 0,07 -0,01 22 13 114 65 117 63 0 110 63
G 94 70 0 0 0 -317 0,10 0,03 -6 -9 104 70 107 65 0 89 68
G 76 72 0 0 0 -626 -0,25 -0,04 -43 -25 108 72 110 67 0 91 70
G 83 72 0 0 0 -515 -0,11 -0,03 -29 -20 81 72 111 68 0 98 70
108 62 10 1 0 828 -0,26 -0,24 13 10 97 62 93 55 10 96 62 7603 4,06 309,0 3,22 245,0
G P 98 93 93 87 0 -273 0,23 0,00 5 -9 106 93 108 90 93 101 92 6346 4,31 273,0 3,43 218,0
105 64 10 7 0 -300 0,27 0,26 7 8 104 64 90 57 10 101 58 5288 4,32 229,0 3,40 180,0
G 108 72 0 0 0 317 -0,10 0,06 5 16 98 72 104 70 0 104 71
G 93 69 0 0 0 -19 -0,11 -0,13 -9 -10 92 69 105 64 0 95 68
G 92 72 0 0 0 -119 -0,19 0,00 -19 -4 100 73 91 69 0 117 71
G 112 63 0 0 0 845 -0,24 -0,12 15 19 90 63 114 60 0 101 61
G 108 70 0 0 0 331 -0,09 0,03 7 14 97 70 110 68 0 96 69
G 100 68 0 0 0 20 0,02 -0,02 2 -1 119 68 114 65 0 94 67
G 104 67 0 0 0 130 0,01 -0,01 7 4 100 67 94 64 3 103 66
97 77 23 5 0 -533 0,37 0,11 3 -11 128 78 107 70 23 92 72 7347 4,20 309,0 3,49 257,0
83 76 22 9 0 -868 0,19 0,10 -23 -24 97 76 92 69 22 102 72 6334 4,24 269,0 3,54 224,0
G P 114 92 83 77 0 688 -0,19 0,03 14 26 110 92 105 88 83 109 91 7152 4,02 288,0 3,46 247,0
47 92 80 74 0 -1867 -0,05 -0,12 -80 -72 138 92 105 87 74 83 68 3995 3,91 156,0 3,20 128,0
G 98 71 0 0 0 93 -0,05 -0,12 0 -6 106 71 102 62 0 96 66
G 101 73 0 0 0 375 -0,30 -0,06 -8 9 90 73 111 71 0 105 72
G 106 66 0 0 0 138 0,06 0,03 10 7 103 67 107 64 0 93 65
G 114 69 0 0 0 925 -0,26 -0,13 17 21 104 70 115 67 0 110 68
G 111 75 0 0 0 162 0,19 0,06 21 10 107 75 105 72 0 93 73
G 90 77 0 0 0 -135 -0,16 -0,11 -17 -13 108 77 88 73 0 116 74
G 106 69 0 0 0 320 -0,16 0,05 1 15 99 69 115 66 0 91 68
G 101 63 0 0 0 -33 0,12 -0,02 7 -3 93 63 102 60 0 93 58
G P 87 96 163 147 0 -752 0,06 0,21 -27 -12 96 96 105 93 163 101 96 5447 4,14 226,0 3,52 192,0
HORWE 73 70 14 3 0 -970 0,10 -0,09 -33 -40 114 71 113 64 14 93 67 4605 4,10 189,0 3,20 147,0
77 66 11 4 0 -916 0,07 0,01 -34 -31 107 66 96 59 11 99 60 4653 4,23 197,0 3,47 161,0
P 88 93 105 97 0 12 -0,32 -0,20 -23 -14 94 93 86 90 105 99 92 6173 3,94 243,0 3,39 209,0
G P 78 93 99 72 0 -886 0,00 0,07 -37 -27 95 94 103 90 99 107 92 5615 4,07 229,0 3,50 197,0
G 105 70 0 0 0 516 -0,22 -0,12 4 9 115 71 104 68 0 115 70
G 103 71 0 0 0 231 -0,12 -0,03 1 6 83 71 108 69 0 106 69
G P 94 94 97 83 0 -543 0,15 0,18 -12 -7 99 94 101 91 97 98 94 6378 4,24 270,0 3,57 228,0
G 110 69 0 0 0 427 -0,03 -0,04 15 12 112 69 105 67 0 103 68
G 105 71 0 0 0 114 -0,02 0,10 3 12 97 71 113 68 0 94 70

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | >>

| nahoru | zavřít okno |