Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 103 61 0 0 0 329 -0,21 -0,01 -3 11 91 61 101 59 0 90 60
G 114 69 0 0 0 506 -0,02 0,01 20 18 99 70 97 66 0 99 67
G 125 61 0 0 0 991 -0,02 -0,06 39 30 109 62 91 59 0 124 60
G 86 73 0 0 0 -523 0,04 -0,03 -19 -20 104 73 97 66 0 101 69
G 112 66 0 0 0 609 -0,14 -0,04 14 18 108 66 124 63 0 99 65
G 105 68 0 0 0 371 -0,21 0,01 -1 14 106 68 109 65 0 108 66
G 104 65 0 0 0 328 -0,18 0,01 -1 12 105 65 92 62 0 121 64
G 111 71 0 0 0 691 -0,19 -0,08 13 18 109 72 101 69 0 120 70
G 105 71 0 0 0 15 0,18 0,01 14 2 91 71 93 66 0 110 68
G 111 65 0 0 0 457 -0,06 0,00 14 16 92 65 94 62 0 110 64
G 118 58 0 0 0 298 0,21 0,12 28 20 93 58 103 55 0 109 57
SAMBA G P 84 93 109 103 0 -506 -0,07 -0,05 -26 -21 110 94 113 90 109 105 92 5750 4,12 237,0 3,40 195,0
G 99 74 0 0 0 116 0,05 -0,20 9 -11 103 74 91 69 0 118 71
G 104 70 0 0 0 260 0,08 -0,16 17 -3 93 70 83 64 0 110 67
G 102 72 0 0 0 50 0,03 -0,01 4 1 123 73 111 68 0 93 70
G P 97 94 102 94 0 83 -0,28 0,03 -18 5 88 94 88 91 102 89 93 6735 3,97 267,0 3,45 232,0
G 131 61 0 0 0 1178 -0,03 -0,02 46 39 98 61 90 59 0 108 60
G 92 72 0 0 0 192 -0,35 -0,17 -19 -6 119 72 109 70 0 108 71
G 111 69 0 0 0 674 -0,20 -0,07 12 18 113 69 110 67 0 106 69
87 66 12 5 0 -456 0,08 -0,09 -14 -22 77 66 92 58 12 107 64 5532 3,93 217,0 3,19 177,0
G 116 71 0 0 0 573 -0,06 0,07 19 26 100 71 107 69 0 103 70
G 90 66 0 0 0 -307 0,04 -0,09 -10 -17 116 66 92 60 0 99 63
G 89 69 0 0 0 -154 -0,10 -0,17 -14 -18 100 69 108 64 0 94 67
91 71 15 8 0 -90 -0,21 -0,06 -19 -7 97 71 99 63 15 98 67 6585 3,98 262,0 3,38 222,0
IVAN G P 108 96 236 210 0 319 0,04 -0,02 16 9 99 96 103 94 234 105 96 6526 4,18 273,0 3,40 222,0
G 114 70 0 0 0 410 0,13 -0,01 27 14 107 70 102 69 0 103 69
G 101 71 0 0 0 271 -0,21 -0,02 -5 8 95 71 107 68 0 92 69
G 104 65 0 0 0 361 -0,11 -0,11 7 4 108 65 112 61 0 97 58
50 86 23 21 0 -2065 0,24 0,02 -73 -71 119 86 89 74 0 91 58 4083 3,98 162,0 3,36 137,0
G 130 65 0 0 0 1228 -0,09 -0,01 43 42 103 66 95 64 0 122 64
G 106 70 0 0 0 -225 0,32 0,15 13 3 90 70 105 68 0 107 69
G 104 68 0 0 0 209 -0,04 -0,02 6 6 108 69 112 66 0 103 67
110 72 19 2 0 645 -0,11 -0,15 18 11 100 72 85 64 19 105 52 6784 4,00 271,0 3,59 244,0
G P 84 93 94 93 0 -649 0,16 -0,08 -16 -28 113 94 99 90 94 100 91 5886 4,18 246,0 3,30 194,0
G P 71 91 69 66 0 -1322 0,21 0,09 -42 -41 97 92 99 86 69 88 89 5396 4,26 230,0 3,42 184,0
G 106 61 0 0 0 195 0,03 -0,01 10 6 111 62 96 59 0 113 60
G 93 73 0 0 0 136 -0,29 -0,13 -17 -5 95 73 96 71 0 106 72
66 65 10 7 0 -1244 -0,02 0,02 -53 -42 108 65 89 58 10 103 58 4946 3,83 190,0 3,32 164,0
G 114 68 0 0 0 650 -0,14 0,01 15 24 105 68 105 65 0 116 66
G 110 62 0 0 0 509 -0,09 -0,06 14 13 102 62 106 60 0 95 61

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | >>

| nahoru | zavřít okno |