Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 99 70 0 0 0 243 -0,23 -0,08 -8 3 109 70 96 68 0 109 70
G 102 68 0 0 0 422 -0,27 -0,08 -4 8 106 68 109 66 0 124 67
G 98 77 0 0 0 -129 0,08 -0,02 0 -6 91 77 104 75 0 106 76
G 98 77 0 0 0 -132 0,08 -0,01 0 -6 90 77 104 75 0 106 76
G 114 63 0 0 0 357 0,13 0,04 25 15 103 63 103 60 0 115 61
90 80 28 11 0 -555 0,13 0,09 -14 -14 98 80 97 73 28 108 77 5172 4,31 223,0 3,48 180,0
G 108 63 0 0 0 465 -0,17 -0,03 6 14 108 64 107 61 0 108 62
G 117 72 0 0 0 294 0,22 0,11 29 18 105 72 105 69 0 112 71
G 111 64 0 0 0 745 -0,29 -0,03 7 24 101 64 91 62 0 113 63
G 132 60 0 0 0 1331 -0,05 -0,10 51 38 99 60 105 58 0 113 59
G 118 71 0 0 0 765 -0,01 -0,09 31 20 120 72 112 69 0 99 70
G 114 70 0 0 0 639 -0,06 -0,07 22 17 94 70 86 67 0 117 68
G 112 66 0 0 0 307 0,05 0,06 17 16 110 66 103 62 0 112 61
G 106 62 0 0 0 303 -0,05 -0,01 8 10 91 62 92 59 0 109 61
G 111 67 0 0 0 417 -0,03 0,02 15 16 106 67 103 67 0 103 69
G 105 66 0 0 0 126 0,08 -0,03 11 2 111 66 112 66 0 104 67
G 108 67 0 0 0 261 0,04 0,01 14 10 103 68 103 64 0 111 66
G 113 65 0 0 0 378 0,14 -0,02 26 12 94 65 110 63 0 108 64
94 66 10 3 0 -104 -0,03 -0,07 -7 -9 101 66 104 59 10 102 61 4505 3,85 173,0 3,02 136,0
94 82 36 4 0 -438 0,14 0,09 -8 -9 109 82 92 75 36 100 82 5121 4,27 219,0 3,52 180,0
89 77 22 1 0 -308 -0,13 0,01 -22 -10 104 77 98 70 22 105 65 5057 3,57 181,0 3,21 162,0
G 117 65 0 0 0 726 0,02 -0,12 32 16 101 65 99 63 0 117 64
G 108 60 0 0 0 526 -0,15 -0,08 10 12 104 60 96 57 0 112 58
G 107 64 0 0 0 532 -0,17 -0,10 9 11 103 64 106 61 0 112 63
G 107 70 0 0 0 548 -0,22 -0,06 5 14 105 70 102 68 0 109 69
G 105 66 0 0 0 96 -0,04 0,11 1 11 113 66 108 64 0 89 65
G 114 69 0 0 0 577 -0,02 -0,02 22 19 107 69 100 66 2 108 68
G 117 66 0 0 0 633 0,01 0,00 27 22 111 67 102 65 0 106 65
G 130 72 0 0 0 1218 -0,04 -0,07 47 37 88 72 106 69 0 119 70
G 117 64 0 0 0 754 -0,09 -0,02 24 25 112 65 112 62 0 106 63
G 111 69 0 0 0 654 -0,10 -0,14 19 11 99 69 110 67 0 100 67
G 110 70 0 0 0 67 0,26 0,07 22 7 110 70 109 68 0 102 69
84 70 19 6 0 -553 0,01 -0,04 -22 -22 102 70 97 62 18 95 69 5296 4,09 216,0 3,22 171,0
G 117 73 0 0 0 432 0,12 0,07 27 21 85 73 118 72 0 115 72
G 105 71 0 0 0 120 -0,04 0,10 2 12 108 71 105 68 0 110 70
G 111 69 0 0 0 373 -0,08 0,09 10 20 101 70 101 67 0 116 68
G 111 67 0 0 0 610 -0,16 -0,03 13 19 114 68 91 65 0 114 66
G 102 72 0 0 0 54 0,04 -0,01 5 1 119 72 104 69 0 104 72
G 94 78 0 0 0 175 -0,12 -0,26 -2 -14 82 78 104 73 0 104 75
G 123 63 0 0 0 705 0,08 0,05 36 28 103 63 105 61 0 109 62

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | >>

| nahoru | zavřít okno |