Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 106 75 0 0 0 65 0,11 0,04 11 6 101 75 91 71 0 101 72
G 109 70 0 0 0 452 0,00 -0,12 18 6 118 70 107 68 0 107 69
G 105 60 0 0 0 307 -0,13 0,00 3 11 103 60 110 58 0 111 59
G 108 64 0 0 0 385 -0,06 -0,03 11 11 102 64 122 61 0 100 62
G 104 73 0 0 0 472 -0,31 -0,02 -5 15 95 73 116 71 0 98 71
G 95 69 0 0 0 -62 -0,14 0,01 -13 -1 97 70 100 67 0 93 68
G 107 65 0 0 0 444 -0,16 -0,02 6 14 99 65 96 62 0 100 63
86 73 16 6 0 -709 0,08 0,15 -24 -15 103 73 104 65 16 87 70 5704 4,13 235,0 3,52 201,0
78 71 16 3 0 -796 -0,05 0,02 -36 -27 96 71 111 63 16 103 69 4789 3,91 187,0 3,25 156,0
83 67 11 3 0 -612 0,05 -0,05 -22 -25 98 67 104 59 11 100 64 5580 3,89 217,0 3,08 172,0
G 110 67 0 0 0 439 -0,03 -0,03 16 13 93 67 100 64 0 113 66
G 100 64 0 0 0 94 -0,14 0,02 -7 5 102 65 91 62 0 107 64
G 97 59 0 0 0 -11 -0,08 -0,03 -6 -3 102 60 115 56 0 100 57
G 102 68 0 0 0 -177 0,20 0,09 7 0 88 68 99 66 0 98 67
G 116 65 0 0 0 468 0,07 0,04 25 20 101 66 107 63 0 112 66
97 70 12 5 0 -145 -0,04 0,04 -9 -2 94 70 101 62 12 99 68 5586 4,22 236,0 3,46 193,0
92 79 26 9 0 -248 0,04 -0,09 -7 -15 98 79 108 72 26 104 77 5386 4,00 215,0 3,31 178,0
G 109 62 0 0 0 332 0,01 -0,01 14 11 96 62 100 60 0 113 61
G 115 63 0 0 0 282 0,20 0,08 27 16 100 64 106 61 0 102 62
G 110 68 0 0 0 742 -0,21 -0,13 14 15 102 68 110 66 0 95 67
G 123 64 0 0 0 737 0,11 -0,01 40 25 102 64 94 62 0 122 63
G 91 79 0 0 0 -264 -0,01 -0,05 -12 -13 79 79 107 75 0 90 75
G P 98 93 93 86 0 100 -0,13 -0,07 -6 -2 86 94 114 90 93 106 93 6777 4,14 281,0 3,41 231,0
85 68 14 4 0 -815 0,27 0,08 -16 -24 112 68 97 60 14 103 66 5733 4,46 256,0 3,39 194,0
94 77 26 12 0 -198 -0,11 0,05 -16 -4 100 77 108 69 26 87 75 6732 4,04 272,0 3,59 242,0
G 116 65 0 0 0 340 0,22 0,02 31 14 111 66 115 63 0 91 64
G 120 67 0 0 0 719 0,04 -0,02 33 24 107 67 108 64 0 112 65
G 89 77 0 0 0 -231 -0,21 0,00 -24 -8 83 77 98 70 0 100 73
G 102 69 0 0 0 -258 0,20 0,16 4 2 84 69 100 67 0 99 68
G 115 75 0 0 0 886 -0,17 -0,14 23 20 98 75 95 69 0 94 73
G P 84 99 810 577 0 -1086 0,45 0,16 -16 -28 87 99 110 99 810 94 99 5498 4,37 240,0 3,53 194,0
G 109 63 0 0 0 566 -0,13 -0,10 13 12 92 63 112 61 0 105 61
G 120 66 0 0 0 821 -0,03 -0,06 31 24 102 66 102 64 0 116 65
G 114 69 0 0 0 251 0,17 0,10 24 16 97 69 89 66 0 107 67
G 106 67 0 0 0 415 -0,07 -0,12 12 5 81 67 97 65 0 105 65
G 104 70 0 0 0 433 -0,26 -0,04 -2 12 114 70 109 68 0 107 69
G 99 68 0 0 0 -33 0,01 -0,01 -1 -2 85 68 111 65 0 98 66
G 98 72 0 0 0 18 -0,14 0,04 -10 4 98 72 117 70 0 92 70
G 94 65 0 0 0 -571 0,27 0,14 -5 -10 78 65 95 61 0 110 60
G 103 67 0 0 0 43 0,02 0,05 3 5 103 68 90 65 0 115 66

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | >>

| nahoru | zavřít okno |