Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 108 64 0 0 0 411 -0,17 0,04 4 18 112 65 112 63 0 105 65
G 116 66 0 0 0 353 0,23 0,01 32 13 115 66 104 64 0 116 65
G 104 65 0 0 0 236 -0,15 0,03 -1 11 95 65 107 63 0 105 64
G 107 62 0 0 0 300 -0,04 -0,02 10 9 113 62 112 59 0 110 60
G 114 69 0 0 0 606 -0,05 -0,05 21 17 107 69 93 66 0 105 67
G 105 66 0 0 0 380 -0,15 -0,04 4 10 103 66 106 64 0 95 65
G 104 71 0 0 0 150 -0,03 0,01 4 6 104 71 119 70 0 98 70
G 100 65 0 0 0 -193 0,13 0,08 1 -1 95 65 102 63 0 102 63
G 114 64 0 0 0 523 -0,04 0,02 19 20 106 65 111 63 0 97 63
G 113 63 0 0 0 493 0,02 -0,02 22 15 94 63 101 61 0 113 61
G 110 67 0 0 0 423 -0,06 -0,01 13 14 101 67 101 65 0 111 69
G 104 65 0 0 0 78 0,07 -0,01 8 2 103 66 104 63 0 114 64
G 112 60 0 0 0 624 -0,10 -0,09 18 15 116 60 99 56 0 111 58
G 115 64 0 0 0 412 0,09 0,05 24 18 113 65 107 64 0 114 65
G 117 64 0 0 0 567 0,03 0,03 26 22 93 65 106 64 0 111 66
G 111 70 0 0 0 548 -0,10 -0,04 15 17 109 70 106 68 0 93 69
G 113 64 0 0 0 174 0,24 0,06 25 11 103 65 101 62 0 103 63
G 106 63 0 0 0 150 0,01 0,05 7 9 97 63 95 61 0 115 63
84 76 18 1 0 -887 0,09 0,23 -31 -16 119 76 102 69 18 92 74 5850 4,70 275,0 3,54 207,0
83 82 29 2 0 -949 0,08 0,26 -34 -17 102 82 86 75 29 92 79 5917 4,21 249,0 3,68 218,0
75 74 21 14 0 -874 -0,07 0,01 -41 -30 105 74 105 66 21 102 56 5176 3,82 198,0 3,24 168,0
G 116 68 0 0 0 545 -0,03 0,07 20 24 100 68 98 68 0 110 70
G 114 70 0 0 0 709 -0,17 -0,03 16 22 106 70 104 68 0 112 70
93 65 10 1 0 -89 -0,05 -0,13 -7 -13 97 65 96 57 10 94 62 6126 3,89 239,0 3,22 198,0
G 115 64 0 0 0 733 -0,15 -0,02 18 24 102 65 101 63 0 112 63
69 64 10 3 0 -1765 0,62 0,25 -38 -48 87 64 83 56 10 92 62 3773 4,23 160,0 3,11 117,0
G 109 70 0 0 0 551 -0,19 -0,02 8 18 105 70 103 67 0 97 69
G 106 61 0 0 0 384 -0,13 -0,02 6 12 109 61 107 60 0 114 62
G 109 67 0 0 0 351 -0,04 0,03 11 14 99 67 106 67 0 103 69
G 93 68 0 0 0 -170 -0,22 0,09 -23 1 105 68 80 65 0 122 66
G 104 67 0 0 0 125 0,04 -0,03 8 2 123 68 106 64 0 99 65
G 113 65 0 0 0 438 0,06 -0,02 22 14 94 65 89 61 0 116 63
70 80 25 10 0 -1425 0,32 0,11 -40 -44 96 80 105 73 25 89 76 4930 4,41 218,0 3,49 172,0
G 105 73 0 0 0 313 0,00 -0,12 13 1 94 73 97 71 0 116 72
G P 92 90 58 51 0 -104 -0,16 -0,04 -16 -7 95 91 112 86 58 90 90 6115 4,06 248,0 3,39 207,0
73 70 12 4 0 -894 0,03 -0,11 -35 -39 104 70 105 61 12 100 46 5058 3,93 199,0 3,32 168,0
G P 112 91 75 71 0 108 0,20 0,15 20 15 112 91 96 87 75 104 91 6412 4,30 276,0 3,53 226,0
G 116 63 0 0 0 644 -0,08 0,03 20 25 108 63 110 62 0 105 64
G 116 66 0 0 0 537 -0,02 0,06 21 24 107 66 112 67 0 112 69
G 106 67 0 0 0 252 -0,04 0,01 7 10 105 67 113 64 0 101 66

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | >>

| nahoru | zavřít okno |