Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 115 62 0 0 0 668 -0,05 -0,08 24 17 90 62 101 59 0 112 61
G 120 63 0 0 0 726 0,03 -0,01 32 25 101 63 108 61 0 98 62
G 129 62 0 0 0 756 0,25 0,06 51 32 93 62 115 60 0 108 61
G 125 60 0 0 0 585 0,24 0,07 44 26 92 61 103 58 0 110 59
G 113 67 0 0 0 524 -0,08 0,04 16 22 100 67 113 64 0 105 65
G 114 64 0 0 0 443 0,03 0,02 21 17 99 64 105 62 0 108 64
G 98 69 0 0 0 190 -0,18 -0,10 -5 -1 91 69 91 67 0 108 68
G 115 62 0 0 0 457 0,02 0,07 21 21 121 62 97 60 0 109 61
G 107 67 0 0 0 61 0,14 0,06 13 6 109 67 110 64 0 104 65
G 98 72 0 0 0 -361 0,21 0,11 0 -5 87 72 105 68 6 92 71
60 68 10 1 0 -1549 0,07 0,02 -60 -53 114 68 96 59 10 86 46 3971 3,96 157,0 3,34 133,0
G P 86 95 143 126 0 -1061 0,60 0,11 -6 -30 105 96 120 92 143 89 95 5035 4,52 227,0 3,48 175,0
G 112 71 0 0 0 776 -0,30 -0,02 8 25 94 71 102 68 0 112 70
69 85 40 14 0 -1374 0,26 0,01 -41 -48 96 85 98 78 40 92 58 4068 4,14 169,0 3,24 132,0
G 115 72 0 0 0 833 -0,26 -0,03 13 27 106 72 103 69 0 109 71
G 116 74 0 0 0 465 0,11 0,02 28 18 86 74 104 72 0 107 73
58 63 11 1 0 -1809 0,27 0,13 -60 -56 127 63 97 53 11 95 48 4717 4,40 208,0 3,64 172,0
G 104 71 0 0 0 452 -0,27 -0,05 -3 12 111 71 103 69 0 103 70
G 100 69 0 0 0 22 0,00 -0,01 1 0 107 69 98 66 0 95 67
G 106 72 0 0 0 266 -0,07 0,00 6 10 92 72 106 68 0 102 70
G 94 71 0 0 0 -211 0,01 -0,03 -8 -10 106 71 101 69 0 103 70
G 113 69 0 0 0 620 -0,16 0,01 13 22 116 69 104 66 0 106 68
G P 88 92 81 70 0 -950 0,39 0,21 -14 -20 116 93 109 88 81 107 91 5689 4,45 253,0 3,56 202,0
G P 85 96 165 136 0 -540 -0,03 -0,01 -25 -19 111 96 118 93 165 89 96 5757 4,12 237,0 3,47 200,0
G 110 73 0 0 0 604 -0,17 -0,05 12 18 93 73 109 71 0 103 72
G 109 64 0 0 0 271 0,07 -0,01 16 9 99 65 104 62 0 114 64
G 109 63 0 0 0 396 0,00 -0,07 17 8 97 63 95 60 0 120 62
G 108 72 0 0 0 240 0,03 0,01 13 10 83 71 103 70 0 85 71
G P 89 88 44 43 0 -825 0,36 0,12 -10 -21 106 89 105 83 44 95 87 5654 4,44 251,0 3,53 200,0
70 66 11 6 0 -1258 0,15 0,08 -43 -40 108 66 114 57 11 92 42 5167 4,23 219,0 3,57 184,0
G 95 72 0 0 0 -453 0,29 0,02 1 -14 100 72 95 66 0 102 68
74 89 55 20 0 -739 -0,19 -0,10 -43 -33 91 89 104 84 55 98 86 5544 3,99 221,0 3,32 184,0
63 65 10 3 0 -1417 0,02 0,07 -58 -45 100 65 97 57 10 89 64 5466 4,05 222,0 3,48 190,0
G 95 70 0 0 0 -106 -0,16 0,05 -16 0 87 71 124 68 0 82 69
73 71 13 5 0 -1132 0,23 -0,03 -32 -41 118 71 104 62 13 88 63 4971 4,19 208,0 3,26 162,0
G 110 69 0 0 0 738 -0,29 -0,08 7 19 107 69 109 66 0 102 68
G 101 74 0 0 0 139 -0,10 0,00 -2 5 89 74 105 71 7 96 72
G 114 67 0 0 0 668 -0,11 -0,03 19 21 104 67 107 67 0 106 69
G 105 69 0 0 0 580 -0,32 -0,09 -1 13 88 70 110 67 0 98 68
G 94 73 0 0 0 -25 -0,08 -0,11 -7 -9 85 73 102 65 0 90 68

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | >>

| nahoru | zavřít okno |