Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 114 70 0 0 0 423 0,08 0,01 24 15 120 70 107 68 0 102 69
G 101 75 0 0 0 18 0,06 -0,03 5 -2 111 75 105 70 0 101 73
G 101 71 0 0 0 132 -0,13 0,03 -4 7 101 71 108 69 0 91 70
G 118 73 0 0 0 643 -0,05 0,06 22 28 109 74 110 72 0 98 73
G 91 74 0 0 0 -211 -0,13 0,00 -18 -7 92 74 90 70 0 94 73
G 105 73 0 0 0 28 0,14 0,05 11 5 97 73 106 70 0 105 72
103 72 20 19 0 -286 0,31 0,12 10 -2 87 72 85 64 20 99 67 5959 4,04 241,0 3,28 196,0
90 71 13 6 0 -227 0,03 -0,16 -7 -19 103 71 102 61 13 96 46 6128 3,89 238,0 3,36 206,0
G 104 73 0 0 0 442 -0,12 -0,18 9 2 91 73 86 69 0 98 72
G 87 74 0 0 0 -146 -0,17 -0,16 -19 -17 92 74 100 69 0 99 71
G 94 75 0 0 0 -142 0,07 -0,15 -1 -16 100 75 94 71 0 99 72
G 92 74 0 0 0 -677 0,31 0,13 -7 -15 115 74 103 68 0 87 70
72 74 20 8 0 -862 -0,12 -0,07 -44 -35 107 74 97 66 20 99 66 4995 3,86 193,0 3,29 164,0
78 77 22 5 0 -1171 0,27 0,17 -32 -31 101 77 95 70 22 101 54 6169 4,27 264,0 3,61 222,0
G 92 67 0 0 0 -180 -0,12 -0,02 -16 -8 105 67 88 63 0 101 63
G 98 68 0 0 0 47 -0,13 0,01 -8 2 107 68 97 65 0 94 66
G P 111 92 73 62 0 312 0,07 0,05 18 15 114 92 107 88 73 90 91 6903 4,22 291,0 3,42 236,0
G 108 75 0 0 0 537 -0,14 -0,08 11 12 104 75 111 71 0 106 73
G 113 69 0 0 0 493 -0,03 -0,01 18 17 95 69 102 67 0 106 68
G 127 62 0 0 0 907 0,09 0,00 45 32 105 63 100 60 0 104 61
92 85 39 12 0 -208 0,08 -0,14 -3 -17 90 85 79 79 39 105 80 5625 3,98 224,0 3,25 183,0
67 77 22 13 0 -1178 0,08 -0,12 -44 -49 100 77 101 68 22 95 67 6049 3,69 223,0 3,31 200,0
G P 106 91 124 111 0 657 -0,25 -0,16 7 10 101 92 121 87 122 96 94
G 116 70 0 0 0 400 0,18 0,03 31 16 116 70 106 68 0 97 69
G 115 69 0 0 0 675 -0,09 -0,04 21 20 105 69 100 66 0 105 67
G 101 71 0 0 0 692 -0,43 -0,20 -6 8 99 71 108 69 0 103 69
G 100 66 0 0 0 346 -0,22 -0,11 -3 3 101 66 114 64 0 91 65
G 108 71 0 0 0 270 -0,02 0,05 9 13 107 72 95 70 0 111 70
97 71 16 7 0 -212 0,14 -0,01 1 -8 106 71 103 63 16 110 66 6515 4,44 289,0 3,46 226,0
G P 92 91 73 65 0 -80 -0,19 -0,05 -17 -6 78 91 95 87 73 93 91 6571 4,01 264,0 3,38 222,0
98 78 32 13 0 -78 -0,03 0,01 -5 -2 102 78 91 70 31 102 73 6141 4,04 248,0 3,33 205,0
95 78 33 17 0 -96 -0,08 -0,03 -10 -5 104 78 86 69 32 101 64 5814 4,00 233,0 3,33 194,0
122 93 104 81 0 1346 -0,36 -0,12 25 37 99 93 102 88 104 114 90 7544 3,93 297,0 3,38 255,0
G 94 72 0 0 0 -340 0,06 0,08 -10 -6 85 73 112 69 0 96 71
G 107 73 0 0 0 562 -0,16 -0,13 11 9 95 73 115 69 0 98 72
G 100 74 0 0 0 -71 0,10 -0,02 4 -4 92 74 107 71 0 112 73
G 113 71 0 0 0 513 -0,02 -0,03 20 16 103 71 117 68 0 103 71
G 90 73 0 0 0 102 -0,33 -0,15 -20 -8 102 73 122 69 0 80 71
G 84 72 0 0 0 -562 0,06 -0,06 -19 -24 106 72 114 68 0 99 70
G 101 68 0 0 0 17 0,01 0,03 1 3 114 68 111 63 0 91 67

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

| nahoru | zavřít okno |