Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 118 71 0 0 0 726 0,02 -0,08 32 19 104 72 111 69 0 107 70
G P 73 95 155 128 0 -809 -0,05 -0,19 -37 -41 94 96 90 92 154 103 93 5404 3,91 211,0 3,20 173,0
G P 79 99 6065 3123 0 -769 -0,05 -0,02 -35 -28 96 99 90 99 6065 96 99 5687 4,10 233,0 3,37 192,0
G 66 99 1184 923 0 -1298 0,11 -0,10 -47 -51 119 99 98 98 67 104 98 4575 4,21 192,0 3,27 150,0
G 101 76 0 0 0 172 -0,09 -0,06 0 2 96 76 103 71 0 106 74
G 110 73 0 0 0 634 -0,16 -0,09 14 15 98 73 101 70 0 98 73
G 114 66 0 0 0 528 -0,04 0,02 19 20 86 66 110 64 0 103 66
G 107 64 0 0 0 195 -0,06 0,11 3 16 88 64 107 61 0 95 62
G 106 74 0 0 0 166 0,04 0,01 10 7 85 74 103 72 0 92 73
G 122 63 0 0 0 700 0,07 0,03 34 27 97 63 124 60 0 102 61
G 109 62 0 0 0 337 -0,02 0,01 13 12 93 62 119 59 0 99 61
91 72 14 4 0 -315 -0,07 0,03 -18 -9 93 72 104 64 14 110 68 5254 4,06 213,0 3,32 174,0
G P 98 92 78 71 0 52 -0,20 0,05 -13 6 93 93 82 89 77 113 92 6568 4,17 274,0 3,45 227,0
SIEMENS G P 95 95 138 110 74 -209 0,01 0,03 -8 -5 96 95 102 91 105 98 92 5938 4,09 243,0 3,45 205,0
G 101 75 22 1 0 110 -0,10 -0,01 -3 4 94 75 106 69 18 105 76 6553 3,97 260,0 3,52 230,0
G 104 70 0 0 0 424 -0,26 -0,04 -2 12 95 70 92 68 0 101 69
SANDOR G P 95 96 166 130 72 -108 -0,12 0,02 -13 -2 102 96 93 93 150 101 93 5979 4,05 242,0 3,43 205,0
G P 103 93 80 73 0 139 0,03 -0,04 8 2 92 94 101 89 80 100 91 6160 4,06 250,0 3,36 207,0
G 120 71 0 0 0 745 0,02 -0,04 32 23 97 71 110 69 0 99 70
G 110 61 0 0 0 358 -0,01 0,00 14 13 107 61 110 59 0 104 60
G 119 68 0 0 0 500 0,13 0,06 31 22 92 68 91 65 0 120 66
60 94 107 100 0 -1706 0,17 0,09 -61 -55 112 94 112 84 3 91 85 4502 4,27 192,0 3,36 151,0
G 111 70 0 0 0 525 -0,06 -0,05 17 15 92 70 99 67 0 94 68
54 98 386 339 0 -2466 0,78 0,35 -64 -69 120 98 84 92 8 88 89 4096 4,48 184,0 3,43 141,0
G 118 67 0 0 0 872 -0,14 -0,05 25 26 100 68 87 67 0 113 69
G 121 68 0 0 0 842 -0,08 0,00 28 30 98 68 105 69 0 110 71
G 117 69 0 0 0 788 -0,10 -0,06 24 23 113 70 94 67 0 116 68
G 106 69 0 0 0 41 0,15 0,04 13 5 106 69 97 66 0 102 67
G 123 63 0 0 0 877 -0,02 -0,02 35 29 107 63 97 61 0 104 62
G 109 69 0 0 0 93 0,18 0,06 17 7 103 69 97 67 0 105 68
G P 115 92 82 74 0 803 -0,09 -0,11 26 19 105 93 87 89 82 111 92 7127 4,05 289,0 3,28 234,0
G 111 65 0 0 0 885 -0,27 -0,17 15 17 94 66 108 63 0 109 64
G 120 64 0 0 0 1030 -0,20 -0,08 26 29 98 65 119 62 0 112 63
G 117 64 0 0 0 1000 -0,25 -0,09 21 27 92 64 111 62 0 116 63
G 113 66 0 0 0 664 -0,10 -0,09 19 16 104 66 120 64 0 115 64
G 114 64 0 0 0 356 0,07 0,08 20 19 109 64 111 62 0 101 63
G 105 64 0 0 0 73 0,06 0,06 8 7 107 64 101 62 0 122 63
G 118 67 0 0 0 707 -0,02 -0,02 28 23 103 67 121 65 0 120 66
G 111 69 0 0 0 230 0,19 0,01 24 9 100 70 98 67 0 108 69
G 106 66 0 0 0 351 -0,13 0,00 4 12 97 66 85 63 0 105 65

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>

| nahoru | zavřít okno |