| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270-424 | 03 | DEU 001402237051 | NEB-592 | CZ 089239214 | 265-345 | |
| 270-425 | 99 | DEU 001401171772 | NEB-691 | CZ 096451214 | ||
| 270-426 | 02 | DEU 000347903559 | NXA-055 | CZ 096452214 | ||
| 270-427 | 00 | DEU 000112822329 | NGA-339 | CZ 096455214 | ||
| 270-428 | 93 | DEU 001401438138 | 270-429 | CZ 091560214 | ||
| 270-429 | 93 | NLD 000860928377 | ||||
| 270-430 | 96 | DEU 000660139485 | ||||
| 270-431 | 03 | DEU 000533730822 | NXA-055 | CZ 096459214 | ||
| 270-432 | 01 | CAN 000009217541 | NEA-080 | CZ 096462214 | ||
| 270-433 | 02 | NLD 000295615121 | PHA | NXA-025 | CZ 085968214 | NX-881 |
| 270-434 | 02 | FRA 008840615169 | PHA | NEB-893 | CZ 092063214 | NEB-569 |
| 270-435 | 99 | DEU 001401263023 | NGA-278 | CZ 096466214 | ||
| 270-436 | 02 | DEU 000347861523 | NXA-055 | CZ 096452214 | ||
| 270-437 | 98 | DEU 001400877952 | 261-492 | CZ 096468214 | ||
| 270-438 | 99 | DEU 000345085250 | 261-481 | CZ 096452214 | ||
| 270-439 | 98 | NLD 000227454758 | PHA | NGA-244 | CZ 081374214 | 278-009 |
| 270-440 | 02 | USA 000132858887 | PHA | 261-045 | CZ 096471214 | |
| 270-441 | 92 | FRA 006292016996 | 261-196 | CZ 096474214 | ||
| 270-442 | 02 | NLD 000359709999 | NEB-893 | CZ 096475214 | ||
| 270-443 | 99 | DEU 001401181223 | NGA-278 | CZ 096477214 | ||
| 270-444 | 92 | DEU 001014115415 | NEB-286 | CZ 096479214 | ||
| 270-445 | 99 | DEU 001400818555 | NGA-295 | CZ 096481214 | ||
| 270-446 | 00 | CAN 000009076732 | NX-918 | CZ 096483214 | ||
| 270-447 | 03 | DEU 000533730837 | PHA | NEA-025 | CZ 096485214 | |
| 270-448 | 03 | NLD 000368103775 | NEA-023 | CZ 096487214 | ||
| 270-450 | 02 | DEU 001402173919 | NXA-085 | CZ 096493214 | ||
| 270-451 | 93 | DEU 000576321247 | NEB-204 | CZ 096495214 | ||
| 270-452 | 93 | DEU 001012176467 | NEB-365 | CZ 030127214 | ||
| 270-453 | 98 | DEU 001600679648 | PHA | NEB-587 | CZ 088406214 | 264-511 |
| 270-454 | 05 | DEU 000348802580 | ||||
| 270-455 | 93 | USA 000002235928 | 261-303 | CZ 096502214 | ||
| 270-456 | 02 | DEU 001601437883 | NEB-755 | CZ 096503214 | ||
| 270-457 | 00 | DEU 001601153997 | ||||
| 270-458 | 05 | DEU 001601992757 | ||||
| 270-459 | 99 | DEU 001600941739 | ||||
| 270-460 | 96 | USA 000002302172 | PHA | 266-708 | CZ 096510214 | |
| 270-461 | 00 | DEU 000345466959 | PHA | NEB-893 | CZ 091133214 | |
| 270-462 | 03 | DEU 000349086405 | NXA-137 | CZ 096514214 | NEB-569 | |
| 270-463 | 90 | DEU 000505960999 | 261-195 | CZ 096515214 | ||
| 270-464 | 02 | DEU 001401957485 | NX-717 | CZ 089678214 | NX-401 |
<< | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | >>
| zavřít okno |