| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269-008 | 98 | NLD 000240290067 | PHA | 269-009 | CZ 093183214 | 283-911 |
| 269-009 | 96 | NLD 000124929177 | PHA | NX-615 | CZ 093182214 | |
| 269-010 | 99 | CAN 000002731348 | 269-421 | CZ 094303214 | ||
| 269-011 | 95 | NZL 000002160081 | ||||
| 269-012 | 02 | DNK 004152400959 | PMS | 268-908 | CZ 092905214 | 265-868 |
| 269-013 | 00 | CAN 000000800875 | 269-362 | CZ 094170214 | ||
| 269-014 | 00 | CAN 000000543053 | ||||
| 269-015 | 00 | CAN 000000788585 | 269-363 | CZ 094172214 | ||
| 269-016 | 00 | CAN 000000844080 | 269-364 | CZ 094173214 | ||
| 269-017 | 00 | CAN 000000723332 | ||||
| 269-018 | 00 | DEU 000934138904 | 268-211 | CZ 094160214 | ||
| 269-019 | 91 | DEU 000007636871 | ||||
| 269-020 | 00 | DEU 000344400461 | ||||
| 269-021 | 97 | DEU 000665108266 | 269-455 | CZ 094402214 | ||
| 269-022 | 00 | FRA 008791050832 | 267-506 | CZ 094151214 | ||
| 269-023 | 00 | SWE 000900781022 | 269-024 | CZ 093206214 | 269-025 | |
| 269-024 | 00 | SWE 000906312670 | ||||
| 269-025 | 00 | SWE 000000090632 | ||||
| 269-026 | 00 | SWE 000076351351 | 269-027 | CZ 093209214 | ||
| 269-027 | 00 | SWE 000000076028 | ||||
| 269-028 | 00 | SWE 000068111114 | ||||
| 269-029 | 00 | BEL 098504112009 | 269-410 | CZ 094277214 | ||
| 269-030 | 00 | BEL 098903375022 | 269-409 | CZ 094275214 | ||
| 269-031 | 00 | BEL 093503562046 | ||||
| 269-032 | 00 | BEL 000691623260 | 269-411 | CZ 094279214 | ||
| 269-033 | 00 | DNK 003884400425 | 269-416 | CZ 094295214 | ||
| 269-034 | 00 | DEU 001300547790 | ||||
| 269-035 | 85 | USA 000001998667 | PHA | |||
| 269-036 | 00 | FRA 007121179402 | 263-773 | CZ 110505214 | ||
| 269-037 | 00 | FRA 001586043124 | ||||
| 269-038 | 90 | DEU 001013296268 | PHA | 274-020 | CZ 024441214 | |
| 269-039 | 91 | USA 000002161674 | PHA | 261-196 | CZ 072743214 | 261-182 |
| 269-041 | 92 | DNK 007566300229 | ||||
| 269-042 | 01 | DNK 008384800330 | ZAA-336 | CZ 091507214 | 268-420 | |
| 269-043 | 00 | DNK 006998200054 | ||||
| 269-044 | 03 | DNK 008384800500 | 269-368 | CZ 094182214 | ||
| 269-045 | 00 | CAN 000000773465 | ||||
| 269-046 | 98 | GBR 000000050979 | PMS | 269-331 | CZ 094030214 | |
| 269-047 | 01 | DNK 007566300650 | 269-367 | CZ 094188214 | ||
| 269-048 | 03 | DNK 008556900338 | 269-368 | CZ 094182214 |
<< | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | >>
| zavřít okno |