| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268-643 | 01 | DEU 000345996931 | PHA | NX-918 | CZ 092155214 | |
| 268-644 | 96 | DEU 000340544622 | PHA | NX-587 | CZ 105075214 | |
| 268-645 | 02 | DEU 000347764065 | PHA | 268-386 | CZ 092172214 | |
| 268-646 | 97 | DEU 001502012986 | PHA | |||
| 268-647 | 02 | DEU 000012357775 | PHA | NXA-026 | CZ 092187214 | |
| 268-648 | 99 | DEU 000660762366 | PHA | NGA-244 | CZ 092189214 | |
| 268-649 | 96 | NLD 000180549001 | PHA | NGA-179 | CZ 088521214 | 261-196 |
| 268-650 | 97 | DEU 000341388137 | PHA | NX-881 | CZ 092208214 | |
| 268-651 | 97 | NLD 000203822621 | PHA | NX-881 | CZ 082332214 | 280-051 |
| 268-652 | 93 | DEU 001011176891 | PHA | NEB-365 | CZ 092212214 | |
| 268-653 | 99 | DEU 001502032491 | PHA | NEB-570 | CZ 092214214 | |
| 268-654 | 98 | DEU 001502425804 | PHA | NEB-569 | CZ 092216214 | |
| 268-655 | 01 | NLD 000331452549 | PHA | NX-698 | CZ 092218214 | NGA-179 |
| 268-656 | 00 | DEU 000579463133 | PHA | NEB-907 | CZ 092221214 | |
| 268-657 | 95 | DEU 000911123565 | PHA | NX-604 | CZ 105077214 | |
| 268-658 | 96 | DEU 000341091984 | PHA | |||
| 268-659 | 96 | DEU 001400364979 | PHA | 278-492 | CZ 041826214 | 261-196 |
| 268-660 | 99 | DEU 001600776695 | PHA | 264-262 | CZ 092236214 | |
| 268-661 | 92 | CAN 000005646090 | PHA | NEB-289 | CZ 092250214 | |
| 268-662 | 93 | USA 000012007667 | 271-506 | CZ 101888214 | ||
| 268-663 | 01 | DEU 000812085404 | PHA | 268-386 | CZ 092257214 | NX-587 |
| 268-664 | 90 | DEU 001012059277 | PHA | 266-135 | CZ 032518214 | NEB-239 |
| 268-665 | 95 | DEU 001600070030 | PHA | 266-170 | CZ 092270214 | |
| 268-666 | 02 | DNK 003372301932 | PHA | NEB-907 | CZ 092286214 | |
| 268-667 | 92 | USA 000002209298 | PHA | NBY-040 | CZ 092289214 | |
| 268-668 | 96 | DEU 000340577093 | PHA | NEB-493 | CZ 092299214 | |
| 268-669 | 01 | DEU 001301761196 | PHA | NX-970 | CZ 092309214 | |
| 268-670 | 98 | NLD 000218572058 | PHA | NBY-091 | CZ 092315214 | |
| 268-671 | 97 | USA 000017383562 | PHA | 261-197 | CZ 092318214 | NEB-406 |
| 268-672 | 02 | GBR 542003200036 | 265-490 | CZ 101099214 | ||
| 268-673 | 98 | DEU 001502613990 | ||||
| 268-674 | 00 | DEU 001301849060 | PMS | |||
| 268-675 | 03 | DEU 001302121259 | PMS | |||
| 268-676 | 00 | DEU 001300632372 | PMS | |||
| 268-677 | 00 | FRA 003615083646 | ||||
| 268-678 | 00 | FRA 007121068860 | ||||
| 268-679 | 96 | USA 000017064727 | PHA | NX-587 | CZ 092347214 | NEB-289 |
| 268-680 | 84 | USA 000000181575 | PVA | 268-834 | CZ 083709214 | 264-806 |
| 268-681 | 00 | USA 000000175751 | PVA | |||
| 268-682 | 98 | NLD 000236230732 | PHA | 264-795 | CZ 092364214 | NEB-339 |
<< | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | >>
| zavřít okno |