| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266-338 | 85 | USA 000001994755 | PHA | 261-154 | CZ 104968214 | 261-160 |
| 266-339 | 84 | USA 000001996285 | PHA | 261-167 | CZ 104969214 | |
| 266-340 | 86 | USA 000002015154 | PHA | 261-182 | CZ 001441214 | 261-145 |
| 266-341 | 85 | USA 000002024956 | PHA | 270-044 | CZ 104970214 | |
| 266-342 | 86 | USA 000002028752 | PHA | 261-155 | CZ 104971214 | |
| 266-344 | 87 | USA 000002049770 | PHA | 270-090 | CZ 104972214 | |
| 266-345 | 89 | USA 000002095647 | PHA | 267-153 | CZ 104850214 | |
| 266-346 | 99 | DEU 000342340280 | PHA | NEB-569 | CZ 090921214 | |
| 266-347 | 00 | CAN 000000728879 | ||||
| 266-348 | 00 | USA 000000332846 | PHA | 261-035 | CZ 044746214 | 261-012 |
| 266-349 | 96 | DEU 000341663923 | PHA | |||
| 266-350 | 00 | DEU 000007632437 | ||||
| 266-351 | 00 | DEU 000007632284 | ||||
| 266-352 | 00 | DEU 000007626927 | ||||
| 266-353 | 02 | DEU 000346815430 | PHA | NEB-660 | CZ 090924214 | |
| 266-354 | 77 | USA 000001726972 | PHA | 266-439 | CZ 104973214 | |
| 266-355 | 00 | CAN 000000756730 | ||||
| 266-356 | 98 | FRA 006868210335 | ||||
| 266-357 | 93 | DEU 001021421422 | PHA | NEB-365 | CZ 069314214 | |
| 266-358 | 98 | DEU 000342474105 | PHA | NX-766 | CZ 089930214 | |
| 266-359 | 90 | DEU 000913023358 | PCA | BJ-075 | CZ 087518214 | |
| 266-360 | 03 | FRA 007021094446 | ||||
| 266-361 | 89 | DEU 000007619308 | ||||
| 266-362 | 00 | FRA 003556512411 | PHA | NEB-781 | CZ 090964214 | NX-604 |
| 266-363 | 96 | NLD 000179780916 | PHA | NEB-586 | CZ 090967214 | |
| 266-364 | 00 | FRA 002254671470 | PHA | NEB-760 | CZ 090970214 | NGA-230 |
| 266-365 | 82 | USA 000001893543 | PHA | 261-154 | CZ 043594214 | 261-067 |
| 266-366 | 00 | CAN 000000741930 | ||||
| 266-367 | 00 | CAN 000000671283 | ||||
| 266-368 | 00 | FRA 005371827240 | PHA | NX-893 | CZ 085915214 | 266-683 |
| 266-369 | 95 | FRA 008895054966 | ||||
| 266-370 | 95 | NLD 000169785831 | PHA | NGA-179 | CZ 080868214 | 261-273 |
| 266-371 | 00 | CAN 000000691488 | ||||
| 266-372 | 98 | FRA 002298001511 | PHA | NBY-091 | CZ 090986214 | |
| 266-373 | 00 | CAN 000000583004 | ||||
| 266-374 | 00 | CAN 000000697271 | ||||
| 266-375 | 01 | DEU 000345968683 | 266-611 | CZ 100968214 | ||
| 266-376 | 00 | FRA 004240385790 | PHA | NEB-760 | CZ 090989214 | NEB-619 |
| 266-377 | 92 | FRA 005192003408 | PHA | 261-196 | CZ 090991214 | |
| 266-378 | 00 | CAN 000000776939 |
<< | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | >>
| zavřít okno |