| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266-217 | 00 | CAN 000002549602 | ||||
| 266-218 | 93 | FRA 000393102170 | ||||
| 266-219 | 00 | USA 000001716344 | PHA | 261-067 | CZ 043353214 | 261-014 |
| 266-220 | 86 | USA 000002014271 | PHA | 261-185 | CZ 042745214 | 261-160 |
| 266-221 | 00 | FRA 000908150442 | ||||
| 266-222 | 00 | CAN 000002310258 | ||||
| 266-223 | 00 | USA 000001934879 | PHA | NX-186 | CZ 043525214 | 261-067 |
| 266-224 | 92 | USA 000002197301 | PHA | NGA-170 | CZ 068089214 | 261-182 |
| 266-225 | 82 | USA 000001891196 | PHA | 261-154 | CZ 042544214 | 261-145 |
| 266-226 | 82 | USA 000001885286 | PHA | 261-155 | CZ 043716214 | 261-094 |
| 266-227 | 91 | USA 000002187350 | PHA | 261-196 | CZ 043709214 | 261-113 |
| 266-228 | 87 | USA 000002068968 | PHA | NX-206 | CZ 043693214 | 261-113 |
| 266-229 | 91 | USA 000002163873 | PHA | NEB-289 | CZ 042939214 | 261-153 |
| 266-230 | 78 | USA 000001763060 | PHA | 261-067 | CZ 043391214 | |
| 266-231 | 91 | USA 000002178595 | PHA | NGA-120 | CZ 043078214 | |
| 266-232 | 00 | USA 000001387233 | PHA | |||
| 266-233 | 85 | USA 000001954620 | PHA | 261-145 | CZ 042621214 | 261-133 |
| 266-234 | 90 | USA 000002137701 | PHA | 261-195 | CZ 088111214 | 261-138 |
| 266-235 | 85 | USA 000001985001 | PHA | 261-153 | CZ 042606214 | 261-145 |
| 266-236 | 85 | USA 000002007299 | PHA | NX-184 | CZ 043709214 | 261-113 |
| 266-237 | 00 | USA 000002231281 | PHA | |||
| 266-238 | 89 | USA 000002121809 | PHA | 261-193 | ||
| 266-239 | 82 | USA 000001895196 | PHA | 261-131 | CZ 043606214 | 261-052 |
| 266-240 | 91 | USA 000002186443 | PHA | 266-307 | CZ 042976214 | 261-180 |
| 266-241 | 82 | USA 000001885529 | PHA | 261-133 | CZ 043723214 | 261-094 |
| 266-242 | 79 | USA 000001786029 | PHA | 266-257 | CZ 043493214 | |
| 266-243 | 00 | CAN 000000030850 | ||||
| 266-244 | 88 | USA 000002101773 | PHA | NEB-248 | CZ 043110214 | 261-180 |
| 266-245 | 00 | CAN 000000169093 | ||||
| 266-246 | 94 | USA 000002269423 | PHA | NEB-460 | CZ 043259214 | |
| 266-247 | 91 | USA 000002179307 | PHA | 261-231 | CZ 043055214 | 261-167 |
| 266-248 | 91 | USA 000002172561 | PHA | 261-196 | CZ 042985214 | 261-180 |
| 266-249 | 91 | USA 000002178880 | PHA | 261-299 | CZ 043126214 | 261-154 |
| 266-250 | 91 | USA 000002170633 | PHA | 261-231 | CZ 043014214 | 261-182 |
| 266-251 | 92 | USA 000002202957 | PHA | NGA-170 | CZ 043194214 | NEB-248 |
| 266-252 | 91 | USA 000002157086 | PHA | 261-196 | CZ 042870214 | 261-154 |
| 266-253 | 00 | CAN 000000164928 | ||||
| 266-255 | 00 | AUT 000645296429 | ||||
| 266-256 | 66 | USA 000001509548 | PHA | 267-859 | CZ 104951214 | |
| 266-257 | 70 | USA 000001602681 | PHA | 261-048 | CZ 077449214 |
<< | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | >>
| zavřít okno |