| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261-404 | 80 | FRA 004580000002 | PHA | 261-129 | CZ 104736214 | |
| 261-405 | 83 | FRA 004483049948 | PHA | |||
| 261-406 | 00 | AUT 000184087893 | PVA | 261-407 | CZ 079719214 | |
| 261-407 | 66 | CAN 000000033417 | PVA | 261-689 | CZ 120361214 | 285-562 |
| 261-408 | 85 | CAN 000000386410 | PHA | |||
| 261-410 | 00 | AUT 000009144793 | PVA | 261-411 | CZ 079729214 | |
| 261-411 | 00 | AUT 000005155293 | PVA | |||
| 261-412 | 00 | AUT 000172230693 | PVA | |||
| 261-413 | 92 | FRA 005192000223 | PHA | NX-344 | CZ 073877214 | 261-299 |
| 261-414 | 86 | FRA 005586015405 | PHA | 282-623 | CZ 079761214 | |
| 261-415 | 84 | FRA 008984041998 | PHA | |||
| 261-416 | 84 | FRA 004484008513 | PHA | |||
| 261-417 | 90 | FRA 005190002518 | PHA | 261-195 | CZ 076238214 | 261-145 |
| 261-418 | 86 | FRA 005386060069 | PHA | 261-180 | CZ 045455214 | |
| 261-419 | 88 | FRA 005188002064 | PHA | 261-185 | CZ 042782214 | 261-133 |
| 261-420 | 86 | FRA 004486041541 | PHA | 270-111 | CZ 013517214 | 261-155 |
| 261-421 | 91 | FRA 002991022178 | PHA | NEB-242 | CZ 045652214 | 261-154 |
| 261-422 | 91 | FRA 005191005822 | PHA | NEB-289 | CZ 079855214 | 261-180 |
| 261-423 | 91 | FRA 005191005248 | PHA | NGA-120 | CZ 043108214 | 261-167 |
| 261-424 | 90 | FRA 006490000400 | PHA | 261-195 | CZ 019245214 | 270-090 |
| 261-425 | 88 | FRA 005188005522 | PHA | 261-224 | CZ 048872214 | |
| 261-426 | 90 | FRA 005190004179 | PHA | 261-231 | CZ 070329214 | 261-145 |
| 261-428 | 86 | FRA 003586006809 | PHA | 278-827 | CZ 079912214 | |
| 261-429 | 87 | FRA 005187044948 | PHA | NX-222 | CZ 001341214 | 270-090 |
| 261-430 | 84 | FRA 002284040152 | PHA | 278-608 | CZ 104737214 | |
| 261-431 | 91 | FRA 005191005713 | PHA | 261-196 | CZ 074507214 | 261-180 |
| 261-432 | 86 | FRA 004986010555 | PHA | |||
| 261-433 | 86 | FRA 005186002648 | PHA | 261-182 | CZ 045013214 | |
| 261-435 | 84 | FRA 005184044999 | PHA | |||
| 261-436 | 90 | FRA 005190002508 | PHA | 261-240 | CZ 043054214 | 261-182 |
| 261-437 | 94 | USA 000002250395 | PHA | 283-038 | CZ 079994214 | |
| 261-438 | 94 | DEU 000000217496 | PHA | 283-575 | CZ 080005214 | |
| 261-439 | 80 | NLD 000909046631 | ||||
| 261-440 | 00 | DEU 000008329719 | PVA | 261-441 | CZ 080021214 | |
| 261-441 | 00 | DEU 000008920722 | PVA | |||
| 261-442 | 00 | DEU 000008398019 | PVA | |||
| 261-443 | 83 | CAN 000000376602 | PHA | |||
| 261-444 | 89 | DEU 001012026956 | PHA | 261-195 | CZ 042991214 | 261-145 |
| 261-445 | 95 | DEU 001013427104 | PHA | NEB-248 | CZ 080049214 | |
| 261-446 | 90 | DEU 000505872011 | PHA | 270-107 | CZ 080051214 |
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>
| zavřít okno |