| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264-851 | 00 | SWE 000000003945 | 264-852 | |||
| 264-852 | 00 | SWE 000000003015 | 264-837 | |||
| 264-853 | 00 | SWE 000000086469 | 264-832 | CZ 083851214 | ||
| 264-854 | 00 | SWE 000000075310 | ||||
| 264-855 | 93 | ITA 000908017670 | PHA | NEB-365 | CZ 083852214 | 261-195 |
| 264-856 | 95 | CAN 000006466625 | PHA | NX-587 | CZ 083414214 | NBY-040 |
| 264-857 | 00 | NLD 000278691490 | PHA | NGA-306 | CZ 090475214 | NGA-216 |
| 264-858 | 86 | USA 000002018759 | PHA | 261-302 | CZ 104928214 | |
| 264-859 | 83 | AUT 000386867446 | PCA | |||
| 264-860 | 00 | NLD 000990594828 | PHA | |||
| 264-861 | 98 | FRA 005898002022 | PHA | NGA-230 | CZ 090478214 | NEB-421 |
| 264-862 | 94 | USA 000002258370 | PHA | NEB-289 | CZ 075084214 | 266-307 |
| 264-863 | 94 | FRA 001294013020 | ||||
| 264-864 | 94 | USA 000002264631 | PHA | NEB-406 | CZ 043188214 | NEB-248 |
| 264-865 | 88 | USA 000002073550 | PHA | NEB-248 | CZ 042668214 | 261-145 |
| 264-866 | 86 | USA 000002018308 | PHA | NEB-239 | CZ 083921214 | |
| 264-867 | 74 | USA 000001690612 | PHA | 261-067 | CZ 104929214 | |
| 264-868 | 95 | USA 000017002605 | PHA | 266-721 | CZ 083927214 | NGA-120 |
| 264-869 | 90 | USA 000002130775 | PHA | 261-195 | CZ 083930214 | |
| 264-870 | 76 | USA 000001710057 | PHA | 261-051 | CZ 104931214 | 261-067 |
| 264-871 | 90 | USA 000002135164 | PHA | 261-195 | CZ 083949214 | 261-180 |
| 264-872 | 92 | CAN 000005706482 | PHA | 261-299 | CZ 090484214 | |
| 264-873 | 92 | USA 000002206447 | PHA | NEB-289 | CZ 083965214 | 261-195 |
| 264-874 | 00 | DEU 000928158534 | PCA | |||
| 264-875 | 99 | FRA 001299014726 | 271-703 | CZ 102482214 | 271-705 | |
| 264-876 | 96 | FRA 005112757726 | PHA | 266-703 | CZ 082519214 | NEB-265 |
| 264-877 | 79 | USA 000000176173 | PVA | 266-793 | CZ 088794214 | |
| 264-878 | 81 | DEU 000923153945 | 269-982 | CZ 095701214 | ||
| 264-879 | 00 | DEU 000092315945 | PVA | |||
| 264-880 | 96 | SVK 000000163859 | ||||
| 264-881 | 90 | USA 000001452936 | PMS | |||
| 264-882 | 00 | FRA 008588105144 | ||||
| 264-883 | 01 | FRA 001201000744 | ||||
| 264-884 | 89 | NLD 000283076619 | PHC | 273-120 | CZ 084031214 | 263-978 |
| 264-885 | 92 | NLD 000790348164 | PHA | NBY-040 | CZ 090506214 | |
| 264-886 | 79 | DEU 000000374339 | PHA | |||
| 264-887 | 98 | FRA 005598034045 | PHA | NBY-104 | CZ 090515214 | NX-604 |
| 264-888 | 90 | DEU 000000392796 | PHA | 261-195 | CZ 084091214 | |
| 264-889 | 79 | DEU 000000500810 | PHA | |||
| 264-890 | 00 | DEU 000000396319 | PHA |
<< | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | >>
| zavřít okno |