| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264-488 | 00 | CAN 000000591438 | ||||
| 264-489 | 00 | CAN 000000327215 | ||||
| 264-490 | 97 | FRA 002997001678 | PHA | NGA-216 | CZ 090316214 | NBY-040 |
| 264-491 | 88 | DEU 000505549200 | PHA | 273-117 | CZ 074049214 | 270-092 |
| 264-492 | 85 | DEU 000505350113 | PHA | 261-168 | CZ 033885214 | 275-797 |
| 264-493 | 99 | NLD 000248743367 | PHA | NEB-615 | CZ 083004214 | NX-526 |
| 264-494 | 00 | FRA 005112758357 | PHA | NEB-781 | CZ 083637214 | NX-604 |
| 264-495 | 96 | FRA 006104850719 | PHA | 278-492 | CZ 090326214 | |
| 264-497 | 00 | CAN 000000621986 | 264-503 | CZ 083467214 | ||
| 264-498 | 00 | CAN 000000690744 | 264-497 | CZ 083468214 | 264-506 | |
| 264-499 | 00 | DEU 000000560026 | PHA | |||
| 264-500 | 96 | FRA 005396083070 | PHA | NX-604 | CZ 081323214 | 261-195 |
| 264-501 | 82 | DEU 000000297069 | PHA | 264-502 | CZ 075220214 | |
| 264-502 | 00 | DEU 000000651486 | PHA | |||
| 264-503 | 00 | USA 000009892649 | ||||
| 264-504 | 88 | DEU 001020659993 | PHA | 261-133 | CZ 073013214 | 261-145 |
| 264-505 | 97 | ITA 00000VI4488C | PHA | 264-508 | CZ 090335214 | NX-566 |
| 264-506 | 00 | USA 000010459755 | ||||
| 264-507 | 00 | CAN 000000520555 | ||||
| 264-508 | 90 | ITA 0000MI46686H | PHA | 261-306 | CZ 090334214 | |
| 264-509 | 00 | CAN 000000564201 | ||||
| 264-510 | 00 | USA 000011101391 | 264-516 | CZ 083474214 | ||
| 264-511 | 90 | USA 000002150948 | PHA | 261-195 | CZ 042986214 | 261-180 |
| 264-512 | 00 | DEU 000000502027 | PHA | |||
| 264-514 | 00 | DEU 000000504414 | PHA | |||
| 264-515 | 00 | DEU 000805851058 | PCA | BD-002 | CZ 039633214 | 290-051 |
| 264-516 | 00 | USA 000103611170 | ||||
| 264-517 | 98 | FRA 001498000134 | PHA | NEB-619 | CZ 090339214 | NX-566 |
| 264-518 | 96 | FRA 008596028332 | PHA | NEB-586 | CZ 090344214 | |
| 264-519 | 00 | USA 000009740479 | ||||
| 264-520 | 92 | FRA 005192001127 | PHA | 261-196 | CZ 043087214 | 261-180 |
| 264-521 | 92 | CAN 000005742413 | PHA | NBY-040 | CZ 001499214 | 261-180 |
| 264-523 | 00 | DEU 000803621045 | PCA | |||
| 264-524 | 99 | FRA 005344376453 | PHA | NEB-615 | CZ 090353214 | 278-492 |
| 264-525 | 91 | FRA 002991000232 | PHA | 261-196 | CZ 068494214 | 261-193 |
| 264-526 | 96 | FRA 002296020103 | PHA | 263-133 | CZ 090359214 | NX-526 |
| 264-527 | 00 | USA 000010848986 | 264-545 | CZ 083480214 | ||
| 264-528 | 98 | FRA 003398016794 | 263-645 | CZ 101404214 | 270-601 | |
| 264-529 | 95 | DEU 001021539368 | PHA | NEB-412 | CZ 076096214 | |
| 264-530 | 95 | DEU 000340306835 | PHA | NGA-179 | CZ 076106214 |
<< | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | >>
| zavřít okno |