| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297-420 | 91 | DNK 000000229864 | PHA | NEB-239 | CZ 064393214 | NOM-161 |
| 297-422 | 92 | DNK 000000232777 | PHA | NBY-040 | CZ 042984214 | 261-180 |
| 297-423 | 92 | DNK 000000232857 | PHA | 261-196 | CZ 064406214 | NEB-248 |
| 297-424 | 92 | DNK 000000232782 | PHA | 261-299 | CZ 042881214 | NX-186 |
| 297-427 | 91 | DNK 000000230292 | PHA | 270-096 | CZ 064419214 | NEB-239 |
| 297-431 | 89 | DNK 000000227444 | PHA | NX-186 | CZ 002266214 | 280-026 |
| 297-432 | 93 | DEU 000000662644 | PHA | NEB-120 | CZ 061796214 | |
| 297-433 | 92 | DNK 000000233151 | PHA | NX-418 | CZ 064438214 | NEB-239 |
| 297-434 | 88 | DNK 000000225808 | PHA | NX-222 | CZ 064442214 | |
| 297-435 | 92 | DNK 000000232850 | PHA | 261-196 | CZ 004847214 | 261-180 |
| 297-436 | 88 | DNK 000000226341 | PHA | NGA-085 | CZ 004845214 | 280-024 |
| 297-437 | 88 | DNK 000000225579 | PHA | 261-219 | CZ 064458214 | |
| 297-438 | 83 | DNK 000000018464 | PHA | 261-138 | CZ 046454214 | |
| 297-442 | 00 | ITA 0000MI39836A | PHA | 270-041 | CZ 107203214 | 261-203 |
| 297-443 | 71 | GBR 000000370161 | PHA | 270-041 | CZ 105517214 | |
| 297-444 | 77 | HUN 000000006556 | PHA | 261-105 | CZ 105518214 | |
| 297-445 | 71 | HUN 000000003881 | PHA | 270-036 | CZ 105519214 | |
| 297-446 | 79 | HUN 000000007699 | PHA | 266-675 | CZ 065577214 | |
| 297-447 | 74 | HUN 000000004951 | PHA | 272-871 | CZ 105520214 | |
| 297-448 | 00 | ITA 001308028597 | PHA | NEB-248 | CZ 065608214 | |
| 297-465 | 90 | ITA 000000026357 | PHA | 261-231 | CZ 039818214 | 261-182 |
| 297-468 | 84 | FRA 002984038398 | PHA | 261-145 | CZ 105521214 | |
| 297-470 | 91 | DNK 000000230660 | PHA | 261-196 | CZ 042875214 | 261-154 |
| 297-471 | 00 | DNK 000000018285 | PHA | |||
| 297-472 | 00 | DNK 000000009424 | PHA | |||
| 297-473 | 91 | DNK 000000229818 | PHA | 283-009 | CZ 069451214 | 261-138 |
| 297-474 | 87 | DNK 000000224226 | PHA | 261-145 | CZ 105522214 | |
| 297-475 | 87 | DNK 000000225159 | PHA | 266-296 | CZ 069478214 | |
| 297-476 | 00 | DNK 000000018463 | PHA | |||
| 297-477 | 85 | DNK 000000220866 | PHA | 261-164 | CZ 069486214 | |
| 297-478 | 91 | DNK 000000230358 | PHA | NGA-120 | CZ 069488214 | NUN-068 |
| 297-479 | 91 | DNK 000000230906 | PHA | 261-196 | CZ 003191214 | 261-154 |
| 297-480 | 91 | DNK 000000230662 | PHA | NEB-289 | CZ 043012214 | 261-180 |
| 297-481 | 91 | DNK 000000230360 | PHA | 261-180 | CZ 004226214 | 270-081 |
| 297-482 | 00 | DNK 000000013977 | PHA | |||
| 297-483 | 89 | DNK 000000227349 | PHA | 261-217 | CZ 069566214 | |
| 297-484 | 86 | DNK 000000223685 | PHA | 261-154 | CZ 069581214 | |
| 297-485 | 89 | DNK 000000228256 | PHA | NX-206 | CZ 069585214 | |
| 297-486 | 83 | DNK 000000018722 | PHA | 270-081 | CZ 105523214 | |
| 297-487 | 76 | DNK 000000012503 | PHA | 261-042 | CZ 105524214 |
<< | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | >>
| zavřít okno |