| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296-722 | 76 | NLD 000304337295 | PHA | 270-073 | CZ 105476214 | |
| 296-723 | 83 | NLD 000309603108 | PHA | |||
| 296-724 | 83 | NLD 000309709684 | PHA | 261-087 | CZ 040346214 | 261-138 |
| 296-725 | 84 | NLD 000309712404 | PHA | 270-090 | CZ 040346214 | 261-138 |
| 296-726 | 83 | NLD 000310390800 | PHA | 261-164 | CZ 082477214 | |
| 296-727 | 85 | NLD 000311508790 | PHA | NGA-053 | CZ 082478214 | |
| 296-728 | 85 | NLD 000311733006 | PHA | 261-145 | CZ 040371214 | 261-087 |
| 296-729 | 85 | NLD 000312264730 | PHA | 280-033 | CZ 063991214 | |
| 296-731 | 87 | NLD 000313216547 | PHA | 261-188 | CZ 042594214 | 261-135 |
| 296-732 | 86 | NLD 000313653768 | PHA | NOM-100 | CZ 040428214 | 261-059 |
| 296-733 | 86 | NLD 000314080378 | PHA | 261-188 | CZ 046838214 | |
| 296-734 | 88 | NLD 000314083430 | PHA | 261-182 | CZ 082493214 | |
| 296-735 | 87 | NLD 000314630274 | PHA | 261-189 | CZ 042692214 | 261-145 |
| 296-736 | 87 | NLD 000315021176 | PHA | |||
| 296-737 | 88 | NLD 000315253010 | PHA | 280-044 | CZ 082494214 | |
| 296-738 | 87 | NLD 000315259544 | PHA | 261-217 | CZ 082495214 | |
| 296-739 | 87 | NLD 000315533068 | PHA | 261-187 | CZ 082496214 | |
| 296-740 | 87 | NLD 000315879979 | PHA | 261-167 | CZ 082497214 | |
| 296-741 | 88 | NLD 000316100887 | PHA | 261-217 | CZ 082498214 | |
| 296-742 | 88 | NLD 000316419303 | PHA | 261-167 | CZ 045353214 | 261-154 |
| 296-743 | 89 | NLD 000316420141 | PHA | 261-187 | CZ 082499214 | |
| 296-744 | 88 | NLD 000317147830 | PHA | 261-167 | CZ 105477214 | |
| 296-745 | 88 | NLD 000317321751 | PHA | |||
| 296-746 | 89 | NLD 000317505999 | PHA | 266-145 | CZ 082502214 | 261-110 |
| 296-747 | 89 | NLD 000317666575 | PHA | 261-225 | CZ 042882214 | |
| 296-748 | 90 | NLD 000319249967 | PHA | |||
| 296-749 | 90 | NLD 000319299746 | PHA | 261-273 | CZ 105478214 | |
| 296-750 | 81 | NLD 000450415609 | PHA | NEB-085 | CZ 046839214 | |
| 296-751 | 85 | NLD 000454020870 | PHA | |||
| 296-752 | 85 | NLD 000454702062 | PHA | 261-087 | CZ 105479214 | |
| 296-753 | 85 | NLD 000454848140 | PHA | |||
| 296-754 | 88 | NLD 000457935089 | PHA | |||
| 296-755 | 88 | NLD 000458387058 | PHA | 261-274 | ||
| 296-756 | 88 | NLD 000458505023 | PHA | 261-154 | CZ 105480214 | |
| 296-758 | 88 | NLD 000459056382 | PHA | 261-224 | CZ 040913214 | NX-184 |
| 296-759 | 89 | NLD 000459883797 | PHA | 266-304 | CZ 105326214 | |
| 296-761 | 89 | NLD 000460669425 | PHA | 261-167 | CZ 105481214 | |
| 296-762 | 90 | NLD 000461074310 | PHA | 261-195 | CZ 042490214 | 261-154 |
| 296-764 | 87 | NLD 000511413043 | PHA | 261-188 | CZ 105482214 | |
| 296-765 | 87 | NLD 000512775672 | PHA | 261-182 | CZ 045248214 |
<< | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | >>
| zavřít okno |