| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263-921 | 85 | DEU 001002268757 | PHA | 261-067 | CZ 025385214 | 261-059 |
| 263-922 | 85 | DEU 000505268450 | PHA | 261-154 | CZ 104880214 | |
| 263-923 | 86 | DEU 009010662870 | PHA | NEB-239 | CZ 104881214 | |
| 263-924 | 86 | DEU 009010663054 | PHA | 272-710 | CZ 104882214 | |
| 263-925 | 86 | DEU 009010663115 | PHA | NEB-239 | CZ 104883214 | |
| 263-926 | 87 | DEU 000505514480 | PHA | NX-206 | CZ 046544214 | |
| 263-927 | 87 | DEU 000505541371 | PHA | NGA-065 | CZ 034527214 | 264-099 |
| 263-928 | 87 | DEU 000505549155 | PHA | NEB-239 | CZ 104885214 | |
| 263-929 | 88 | DEU 000806360605 | PHA | 261-180 | CZ 104886214 | |
| 263-930 | 00 | DEU 000000070529 | PHA | |||
| 263-931 | 79 | DEU 000607231179 | PHA | |||
| 263-932 | 83 | DEU 000000073371 | PHA | 261-138 | CZ 044646214 | |
| 263-933 | 83 | DEU 000000737852 | PHA | |||
| 263-934 | 83 | DEU 001004578000 | PHA | |||
| 263-935 | 84 | DEU 000721711517 | PHA | 261-052 | ||
| 263-936 | 86 | DEU 000910534012 | PHA | NEB-239 | CZ 104887214 | |
| 263-937 | 87 | DEU 000780332273 | PHA | 261-145 | CZ 104888214 | |
| 263-938 | 88 | DEU 000751594224 | PHA | 261-190 | CZ 104889214 | |
| 263-939 | 90 | DEU 001020902171 | PHA | 261-195 | CZ 104890214 | |
| 263-940 | 69 | DEU 000007775739 | PHA | |||
| 263-942 | 80 | DEU 000008169981 | PHA | |||
| 263-943 | 80 | DEU 001008213235 | PHA | |||
| 263-945 | 83 | DEU 000000891761 | PHA | |||
| 263-946 | 00 | DEU 000000904032 | PHA | |||
| 263-947 | 00 | DEU 000009068803 | PCA | 287-445 | CZ 044648214 | |
| 263-948 | 00 | DEU 000009089164 | 263-970 | CZ 044649214 | ||
| 263-949 | 00 | DEU 000009116991 | NF-065 | CZ 044650214 | ||
| 263-950 | 90 | HUN 004039053700 | ||||
| 263-951 | 00 | DEU 00RB 3625029 | PHA | 263-971 | CZ 044651214 | |
| 263-952 | 00 | DEU 0000STARBUCK | PHA | |||
| 263-953 | 72 | DEU 000000TRIPLE | PHA | 270-041 | CZ 044652214 | |
| 263-954 | 00 | DEU 000000008259 | ||||
| 263-955 | 78 | USA 000001752987 | 261-097 | CZ 067049214 | ||
| 263-956 | 91 | NLD 000793715518 | PHB | 280-083 | CZ 083094214 | RED-095 |
| 263-957 | 85 | CAN 000000053635 | ||||
| 263-959 | 78 | DEU 009010371566 | ||||
| 263-960 | 76 | USA 000001723349 | 261-051 | CZ 067048214 | 261-028 | |
| 263-961 | 73 | DEU 009010548081 | ||||
| 263-962 | 00 | GBR 000000043151 | ||||
| 263-963 | 75 | USA 000001702695 | PHA | 272-711 | CZ 104891214 |
<< | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>
| zavřít okno |