| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285-319 | 00 | DEU 000934763366 | PVA | |||
| 285-320 | 00 | DEU 000943508563 | PVA | |||
| 285-321 | 00 | DEU 000947739279 | PVA | 283-877 | CZ 120213214 | |
| 285-322 | 00 | DEU 000944193171 | PVA | |||
| 285-323 | 10 | FRA 002222808389 | ||||
| 285-324 | 07 | FRA 008703201129 | ||||
| 285-325 | 11 | FRA 003566423113 | ||||
| 285-326 | 10 | FRA 003542847094 | ||||
| 285-327 | 06 | FRA 004633938016 | ||||
| 285-328 | 12 | FRA 002424542437 | 285-329 | CZ 119605214 | ||
| 285-329 | 00 | FRA 001933491853 | ||||
| 285-330 | 07 | GBR 582848600362 | 285-331 | CZ 120150214 | ||
| 285-331 | 03 | GBR 582848700160 | ||||
| 285-332 | 09 | DEU 000120003003 | 271-508 | CZ 120152214 | ||
| 285-333 | 06 | GBR 544700200012 | ||||
| 285-334 | 11 | FRA 008907591040 | ZIT-349 | CZ 119737214 | ||
| 285-335 | 00 | USA 000117422971 | PJA | 281-593 | CZ 115293214 | JIM-004 |
| 285-336 | 12 | DEU 001304537023 | 285-433 | CZ 119774214 | 285-435 | |
| 285-337 | 03 | DEU 001302059938 | 285-436 | CZ 119776214 | ||
| 285-338 | 06 | DEU 001302746651 | 271-529 | CZ 119771214 | ||
| 285-340 | 00 | USA 000000085310 | ||||
| 285-341 | 00 | CAN 000000074745 | ||||
| 285-342 | 02 | DEU 000345942348 | ||||
| 285-343 | 99 | DNK 007821000223 | 285-344 | CZ 119632214 | ||
| 285-344 | 97 | DNK 007821000219 | ||||
| 285-345 | 12 | SWE 000342908420 | 285-346 | CZ 119635214 | ||
| 285-346 | 10 | SWE 000545267914 | ||||
| 285-347 | 07 | SWE 000058798581 | ||||
| 285-348 | 07 | GBR 562010200514 | 280-822 | CZ 119638214 | ||
| 285-349 | 04 | GBR 009331321852 | ||||
| 285-350 | 09 | AUT 000779482616 | ||||
| 285-351 | 05 | AUT 000503114307 | ||||
| 285-352 | 04 | FRA 002832904105 | ||||
| 285-353 | 12 | BEL 000611295632 | 284-607 | CZ 118387214 | 284-609 | |
| 285-354 | 99 | GBR 000020002633 | ||||
| 285-355 | 09 | GBR 583299100496 | ||||
| 285-356 | 06 | CAN 000000021787 | ||||
| 285-357 | 05 | DEU 000114734523 | ||||
| 285-358 | 06 | DEU 000115493683 | ||||
| 285-359 | 10 | GBR 542770700784 | 285-524 | CZ 120127214 |
<< | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | >>
| zavřít okno |