| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-503 | 99 | HUN 000000228710 | ||||
| 284-504 | 92 | FRA 001292101951 | 284-505 | CZ 118042214 | ||
| 284-505 | 87 | FRA 001257624560 | ||||
| 284-506 | 90 | FRA 004290103562 | ||||
| 284-507 | 86 | FRA 008786007209 | ||||
| 284-508 | 04 | DEU 000935112426 | PCA | BD-063 | CZ 118048214 | HUS-001 |
| 284-509 | 10 | USA 000068997415 | PHA | NEO-061 | CZ 118073214 | |
| 284-510 | 08 | DEU 000351429613 | 284-512 | CZ 118087214 | ||
| 284-511 | 01 | DEU 001401759786 | ||||
| 284-512 | 03 | DEU 000346247327 | ||||
| 284-513 | 98 | GBR 000000003883 | ||||
| 284-514 | 11 | DEU 000987135494 | 284-552 | CZ 118427214 | ZCH-699 | |
| 284-515 | 12 | DEU 000537116129 | PHA | RED-584 | CZ 118100214 | NEA-515 |
| 284-516 | 08 | CAN 000007823945 | PHA | NEA-490 | CZ 104631214 | NEA-138 |
| 284-517 | 00 | USA 000067029404 | PJA | 274-106 | CZ 118115214 | 300-330 |
| 284-518 | 00 | USA 000010211025 | PJA | 284-519 | CZ 118117214 | |
| 284-519 | 00 | USA 000000139361 | PJA | |||
| 284-520 | 01 | AUT 000476354547 | ||||
| 284-521 | 12 | AUT 000605546618 | ||||
| 284-522 | 06 | AUT 000438803907 | ||||
| 284-523 | 03 | AUT 000788220672 | ||||
| 284-524 | 99 | AUT 000465911311 | ||||
| 284-525 | 87 | GBR 004545007253 | ||||
| 284-526 | 08 | ITA 019990532756 | PHA | NXA-561 | CZ 118137214 | |
| 284-527 | 02 | DEU 000936779445 | RAD-104 | CZ 118141214 | ||
| 284-528 | 02 | DEU 000346668325 | PHA | NXA-047 | CZ 118145214 | |
| 284-529 | 11 | USA 000070476870 | PHA | NEA-515 | CZ 118149214 | NEA-588 |
| 284-530 | 06 | ITA 020990172672 | PHA | NEA-588 | CZ 118151214 | |
| 284-531 | 11 | DEU 001302950117 | ||||
| 284-532 | 08 | FRA 003615259099 | 284-533 | CZ 118156214 | ZLI-370 | |
| 284-533 | 00 | FRA 003615087930 | ZLI-400 | |||
| 284-534 | 08 | DEU 001403214086 | PHA | |||
| 284-535 | 08 | NLD 000486950749 | PHA | 262-947 | CZ 118162214 | |
| 284-536 | 08 | DEU 001403344488 | PHA | NXA-628 | CZ 118169214 | |
| 284-537 | 10 | GBR 181277403261 | PHA | NXA-831 | CZ 118177214 | |
| 284-538 | 06 | DEU 000115302436 | PHA | NGA-611 | CZ 118180214 | |
| 284-539 | 05 | DEU 000115119181 | PHA | 267-503 | CZ 118183214 | NEB-893 |
| 284-540 | 10 | DEU 001403676391 | ||||
| 284-541 | 08 | NLD 000492274011 | 270-786 | CZ 118188214 | ||
| 284-542 | 05 | NLD 000420829724 | PHA | NEA-111 | CZ 089723214 | 261-492 |
<< | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | >>
| zavřít okno |