| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-418 | 00 | DNK 000152400877 | PCA | ZSI-069 | CZ 117834214 | |
| 284-419 | 00 | DEU 001600831104 | PCA | |||
| 284-420 | 11 | NLD 000738918587 | ||||
| 284-421 | 10 | NLD 000535241381 | PHA | NUN-111 | CZ 117851214 | |
| 284-422 | 07 | FRA 003615018726 | ||||
| 284-423 | 09 | FRA 006349029277 | ||||
| 284-424 | 09 | DEU 000535990955 | 284-425 | CZ 117872214 | ||
| 284-425 | 05 | DEU 001302589100 | ||||
| 284-427 | 12 | NLD 000539446391 | PHA | RED-584 | CZ 118263214 | 272-044 |
| 284-428 | 06 | FIN 000000044412 | 284-429 | CZ 117884214 | 279-528 | |
| 284-429 | 00 | FIN 000000041317 | 272-276 | CZ 117883214 | ||
| 284-430 | 99 | IRL 121657690191 | 284-431 | CZ 117891214 | ||
| 284-431 | 88 | IRL 000IBB.D4.22 | ||||
| 284-432 | 10 | BEL 000426567497 | 284-433 | CZ 117893214 | ||
| 284-433 | 00 | BEL 000192275230 | ||||
| 284-434 | 00 | BEL 000587784704 | 269-332 | CZ 117896214 | ||
| 284-435 | 00 | BEL 000287442342 | ||||
| 284-436 | 01 | CHE 120023664460 | PVA | PAT-002 | CZ 117899214 | 284-437 |
| 284-437 | 00 | USA 000001860641 | PVA | |||
| 284-438 | 98 | CHE 111611035571 | PVA | 284-439 | CZ 117902214 | |
| 284-439 | 00 | USA 000001874327 | PVA | |||
| 284-440 | 00 | USA 000001913620 | PVA | |||
| 284-441 | 98 | CHE 110707059002 | PVA | 284-442 | CZ 117906214 | 284-444 |
| 284-442 | 96 | CHE 110040049012 | PVA | 284-443 | CZ 117905214 | |
| 284-443 | 00 | CHE 110106053793 | PVA | |||
| 284-444 | 00 | CHE 110008038300 | PVA | |||
| 284-445 | 96 | CHE 111450148630 | PVA | 284-447 | CZ 117909214 | |
| 284-446 | 00 | CHE 110021169388 | PVA | |||
| 284-447 | 00 | CHE 011017410145 | PVA | |||
| 284-448 | 02 | DEU 000113846813 | PHA | 267-100 | CZ 117913214 | |
| 284-449 | 03 | DEU 001401938948 | PHA | 284-450 | CZ 117918214 | |
| 284-450 | 00 | FRA 002930982159 | PHA | |||
| 284-451 | 10 | DEU 001404076041 | PHA | NEA-744 | CZ 099593214 | NXA-457 |
| 284-452 | 09 | DEU 000120002489 | PHA | 262-946 | CZ 117921214 | |
| 284-453 | 04 | DEU 000349652611 | PHA | NEA-111 | CZ 117924214 | |
| 284-454 | 06 | USA 000062897556 | PHA | NEA-588 | CZ 102358214 | 264-240 |
| 284-455 | 04 | NLD 000382607626 | PHA | NEA-114 | CZ 117927214 | |
| 284-456 | 07 | NLD 000493506326 | PHA | NEA-026 | CZ 117932214 | |
| 284-457 | 02 | DEU 000579648470 | 284-459 | CZ 117989214 | ||
| 284-458 | 89 | DEU 000344070898 |
<< | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | >>
| zavřít okno |