| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282-995 | 92 | DNK 000000232129 | PHA | 261-196 | CZ 042984214 | 261-180 |
| 282-996 | 91 | DNK 000000231377 | PHA | 270-107 | CZ 001686214 | 266-296 |
| 282-997 | 91 | DNK 000000231252 | PHA | 261-195 | CZ 026438214 | 261-190 |
| 282-998 | 92 | DNK 000000231621 | PHA | NEB-289 | CZ 004308214 | NX-206 |
| 282-999 | 94 | DNK 000000235155 | PHA | NEB-365 | CZ 003867214 | NX-222 |
| 283-001 | 85 | DNK 000000221170 | PHA | NOM-161 | CZ 001647214 | NEB-085 |
| 283-002 | 85 | DNK 000000221057 | PHA | NOM-161 | CZ 005103214 | 270-073 |
| 283-003 | 89 | DNK 000000228107 | PHA | NEB-248 | CZ 004684214 | 261-154 |
| 283-004 | 89 | DNK 000000228386 | PHA | NX-345 | CZ 033978214 | 261-087 |
| 283-005 | 90 | DNK 000000228219 | PHA | 261-230 | CZ 038091214 | 261-145 |
| 283-006 | 90 | DNK 000000228940 | PHA | 283-009 | CZ 002838214 | NEB-085 |
| 283-007 | 88 | DNK 000000227147 | PHA | NGA-085 | CZ 005009214 | 296-162 |
| 283-008 | 90 | DNK 000000228577 | PHA | 266-001 | CZ 003857214 | NEB-239 |
| 283-009 | 83 | DNK 000000018382 | PHA | 261-154 | CZ 036045214 | 261-107 |
| 283-010 | 86 | DNK 000000222600 | PHA | 261-145 | CZ 002513214 | 261-138 |
| 283-011 | 84 | DNK 000000220530 | PHA | NX-186 | CZ 004837214 | NEB-085 |
| 283-012 | 85 | DNK 000000222125 | PHA | 261-164 | CZ 045876214 | |
| 283-013 | 87 | DNK 000000223726 | PHA | 261-222 | CZ 045877214 | |
| 283-014 | 80 | DNK 000000015089 | PHA | 261-107 | CZ 045878214 | |
| 283-015 | 13 | DNK 002107703086 | PJA | 279-576 | CZ 117010214 | |
| 283-016 | 81 | DNK 000000015541 | PHA | 261-145 | CZ 035475214 | 273-083 |
| 283-017 | 82 | DNK 000000017069 | PHA | 270-073 | CZ 105395214 | |
| 283-018 | 84 | DNK 000000019570 | PHA | NOM-161 | CZ 045880214 | |
| 283-019 | 82 | DNK 000000016179 | PHA | 270-073 | CZ 045881214 | |
| 283-020 | 87 | DNK 000000225487 | PHA | NX-184 | CZ 045882214 | |
| 283-021 | 88 | DNK 000000225302 | PHA | 261-154 | CZ 045883214 | |
| 283-022 | 81 | DNK 000000015935 | PHA | 261-136 | CZ 003927214 | 297-108 |
| 283-023 | 13 | DNK 003932301821 | PJA | 279-576 | CZ 117132214 | |
| 283-024 | 91 | DNK 000000230855 | PHA | NEB-271 | CZ 004516214 | 283-016 |
| 283-025 | 93 | DNK 000000233564 | PHA | NX-222 | CZ 004673214 | NX-186 |
| 283-026 | 07 | DNK 000000303134 | PJA | JTP-049 | CZ 117137214 | |
| 283-027 | 13 | DNK 001922002171 | PJA | JHO-020 | CZ 117139214 | |
| 283-028 | 00 | FRA 000000130101 | PHA | |||
| 283-029 | 05 | DNK 000000302830 | PJA | |||
| 283-030 | 98 | DNK 000000301567 | PJA | |||
| 283-031 | 00 | 000000249188 | PHA | |||
| 283-032 | 00 | DEU 000000250203 | PHA | |||
| 283-033 | 11 | DNK 000000303653 | PJA | 280-924 | CZ 117146214 | |
| 283-034 | 00 | 000000250078 | PHA | |||
| 283-035 | 00 | 000000132750 | PHA |
<< | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | >>
| zavřít okno |