| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281-572 | 64 | USA 000001471618 | 270-020 | CZ 116067214 | ||
| 281-573 | 00 | CAN 000000291309 | ||||
| 281-574 | 57 | USA 000001308796 | ||||
| 281-575 | 75 | USA 000001691390 | ||||
| 281-576 | 12 | DEU 001404441650 | PHA | NXA-997 | CZ 115850214 | |
| 281-577 | 11 | USA 000068999416 | PHA | 270-289 | CZ 112340214 | NXA-686 |
| 281-578 | 12 | DNK 003372305714 | PHA | NXB-035 | CZ 115857214 | |
| 281-579 | 03 | DNK 002371401466 | PHA | |||
| 281-580 | 06 | BEL 000292157587 | 281-581 | CZ 115869214 | ||
| 281-581 | 03 | BEL 000591815948 | ||||
| 281-582 | 00 | BEL 000355067741 | 271-982 | CZ 115872214 | ||
| 281-583 | 00 | BEL 000860649405 | 271-982 | CZ 115877214 | ||
| 281-584 | 06 | BEL 000592091659 | ||||
| 281-585 | 07 | DEU 001403046359 | PHA | NEA-588 | CZ 115886214 | |
| 281-586 | 01 | CAN 000009255267 | PHA | NEB-855 | CZ 115889214 | |
| 281-587 | 09 | GBR 949241224095 | PHA | 281-588 | CZ 115891214 | |
| 281-588 | 98 | GBR 246072401265 | PHA | |||
| 281-589 | 07 | DEU 000351446852 | PHA | |||
| 281-590 | 11 | DEU 001505958243 | PMS | 279-565 | CZ 115904214 | |
| 281-591 | 05 | DEU 001402795111 | PHA | NEA-234 | CZ 115906214 | |
| 281-592 | 07 | NLD 000479872171 | PHA | NEA-490 | CZ 115908214 | |
| 281-593 | 08 | USA 000116279413 | PJA | 281-595 | CZ 107541214 | 300-330 |
| 281-594 | 03 | CAN 000007359166 | PHA | NEA-097 | CZ 115911214 | |
| 281-595 | 02 | USA 000113486117 | PJA | 281-599 | CZ 115923214 | |
| 281-596 | 06 | ESP 061106857431 | PHA | |||
| 281-597 | 08 | NLD 000491815174 | PHA | NEA-588 | CZ 115915214 | |
| 281-598 | 03 | NLD 000373311112 | PHA | NEA-025 | CZ 115922214 | |
| 281-599 | 00 | USA 000000655185 | PJA | |||
| 281-600 | 04 | ITA 017990189725 | PHA | NEA-113 | CZ 115927214 | |
| 281-601 | 11 | USA 000070541411 | PHA | 280-522 | CZ 115981214 | |
| 281-602 | 03 | FIN 007007455118 | PHA | |||
| 281-605 | 81 | FRA 004781012023 | ||||
| 281-606 | 02 | FRA 007934930732 | ZBA-430 | CZ 115943214 | ||
| 281-607 | 04 | FRA 008122284899 | 272-681 | CZ 115946214 | ||
| 281-608 | 04 | CAN 000000471126 | ||||
| 281-609 | 12 | DEU 000120727856 | 281-543 | CZ 115950214 | 271-737 | |
| 281-610 | 09 | DEU 000120003283 | ||||
| 281-611 | 13 | DEU 000120727891 | 281-540 | CZ 115951214 | 271-329 | |
| 281-612 | 03 | IRL 311149670246 | ||||
| 281-613 | 09 | GBR 522607301299 | PMS | 281-614 | CZ 115958214 |
<< | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | >>
| zavřít okno |