| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281-488 | 00 | GBR 0DF015200008 | ||||
| 281-489 | 00 | GBR 0000000M5114 | ||||
| 281-491 | 00 | GBR 0000000M2989 | ||||
| 281-492 | 00 | GBR 0GJ002600020 | ||||
| 281-493 | 05 | GBR 132312600001 | 284-246 | CZ 117615214 | ||
| 281-494 | 00 | GBR 0DM062400010 | ||||
| 281-495 | 00 | GBR 111878200016 | ||||
| 281-496 | 00 | GBR 720232100025 | ||||
| 281-497 | 00 | GBR 0000000M3408 | ||||
| 281-498 | 00 | GBR 110693200012 | ||||
| 281-499 | 00 | GBR 562501500148 | ||||
| 281-501 | 00 | GBR 145443500054 | ||||
| 281-502 | 00 | GBR 280113200073 | ||||
| 281-503 | 00 | GBR 0000000M3445 | ||||
| 281-504 | 00 | GBR 120959500115 | ||||
| 281-505 | 00 | GBR 0000000M4215 | ||||
| 281-506 | 00 | GBR 280113500230 | ||||
| 281-507 | 00 | GBR 0YH018300042 | ||||
| 281-508 | 00 | GBR 0000000M2871 | ||||
| 281-509 | 00 | GBR 0BF013800203 | ||||
| 281-510 | 00 | GBR 0000000M4963 | ||||
| 281-511 | 00 | GBR 563428600001 | ||||
| 281-512 | 00 | GBR 0000000M2866 | ||||
| 281-513 | 00 | GBR 310668300018 | ||||
| 281-514 | 00 | GBR 240079700034 | ||||
| 281-515 | 99 | GBR 0000000M4127 | ||||
| 281-516 | 08 | GBR 584171400157 | 284-026 | CZ 117070214 | ||
| 281-517 | 94 | GBR 0000GH180205 | ||||
| 281-518 | 00 | GBR 160835200035 | ||||
| 281-519 | 00 | GBR 0000000M4511 | ||||
| 281-520 | 01 | ITA 026000213994 | PVA | 269-872 | CZ 115690214 | |
| 281-521 | 04 | FRA 004928955829 | ZTI-451 | CZ 115693214 | ||
| 281-522 | 96 | FRA 000396104282 | ||||
| 281-523 | 05 | DEU 000768763761 | ||||
| 281-524 | 07 | DEU 001402948283 | ||||
| 281-525 | 11 | FRA 001302016645 | 281-526 | CZ 115698214 | ||
| 281-526 | 00 | FRA 001932887826 | ||||
| 281-527 | 12 | FRA 008758730861 | 281-528 | CZ 115699214 | ||
| 281-528 | 08 | FRA 002309208200 | ZLI-663 | CZ 120500214 | ||
| 281-529 | 00 | IRL 171059840274 |
<< | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | >>
| zavřít okno |