| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281-442 | 00 | DEU 001500181353 | ||||
| 281-443 | 10 | NLD 000696430747 | PHA | NEO-061 | CZ 101658214 | NXA-457 |
| 281-444 | 06 | DEU 000350131395 | NEA-588 | |||
| 281-445 | 05 | DEU 000348664920 | PHA | |||
| 281-446 | 03 | DEU 001261183702 | PHA | NEA-023 | CZ 115458214 | |
| 281-447 | 03 | NLD 000351109836 | 267-100 | CZ 115463214 | ||
| 281-448 | 09 | DEU 001501192026 | PHA | |||
| 281-449 | 03 | DEU 000349046670 | PHA | 263-157 | CZ 115465214 | |
| 281-450 | 00 | DEU 000345668415 | PHA | NEB-787 | CZ 115467214 | |
| 281-451 | 10 | DEU 001260917146 | PHA | |||
| 281-453 | 00 | FRA 003922620441 | PCA | |||
| 281-455 | 00 | DEU 000933781515 | PCA | |||
| 281-456 | 03 | FRA 007121333436 | ||||
| 281-457 | 13 | USA 000069763386 | PHA | NXB-012 | CZ 115023214 | 273-331 |
| 281-458 | 11 | USA 000068999396 | PHA | NXA-831 | CZ 112340214 | NXA-686 |
| 281-462 | 02 | FRA 005632667109 | PHA | |||
| 281-463 | 06 | GBR 090412155185 | 281-464 | CZ 115576214 | ||
| 281-464 | 03 | CAN 000002833462 | ||||
| 281-465 | 89 | CAN 000002391335 | ||||
| 281-466 | 01 | DEU 001502695077 | PMS | |||
| 281-467 | 11 | DEU 001501046032 | PMS | |||
| 281-468 | 08 | DEU 001500942951 | PMS | 269-853 | CZ 102416214 | |
| 281-469 | 05 | DEU 001500805484 | PMS | |||
| 281-470 | 06 | DEU 001500887581 | PMS | 271-047 | CZ 097725214 | ZSI-340 |
| 281-471 | 09 | DEU 000943404577 | PMS | |||
| 281-472 | 08 | DEU 001503689951 | PMS | |||
| 281-473 | 09 | DEU 001503689974 | PMS | 271-608 | CZ 105665214 | |
| 281-474 | 12 | DEU 001603032476 | PMS | 281-475 | CZ 115602214 | |
| 281-475 | 09 | DEU 001602486451 | PMS | |||
| 281-476 | 09 | DNK 008016400227 | PMS | |||
| 281-477 | 92 | DNK 004083400849 | PJA | |||
| 281-479 | 00 | AUT 000327325741 | ||||
| 281-480 | 96 | CHE 714375068276 | ||||
| 281-481 | 00 | GBR 240079300037 | ||||
| 281-482 | 00 | GBR 584684600009 | ||||
| 281-483 | 00 | GBR 0GH018000264 | ||||
| 281-484 | 00 | GBR 0000000M4465 | ||||
| 281-485 | 00 | GBR 0000000M4367 | ||||
| 281-486 | 00 | GBR 125946300013 | ||||
| 281-487 | 00 | GBR 0000000M4220 |
<< | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | >>
| zavřít okno |