| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281-402 | 04 | DEU 000938749825 | BD-063 | CZ 115379214 | ||
| 281-403 | 07 | DEU 000941424910 | GEH-002 | CZ 115380214 | ||
| 281-404 | 09 | AUT 000723413114 | BCH-091 | CZ 115381214 | ||
| 281-405 | 11 | FRA 002311406632 | 262-792 | CZ 115385214 | ||
| 281-406 | 10 | FRA 007121760814 | ZLI-742 | CZ 115386214 | ||
| 281-407 | 07 | DNK 000000303174 | PJA | |||
| 281-408 | 12 | DNK 006082902041 | PJA | JEM-007 | CZ 115389214 | |
| 281-409 | 06 | DNK 000000303034 | PJA | JIM-004 | CZ 115558214 | |
| 281-410 | 10 | DNK 000000303529 | PJA | JAM-001 | CZ 115563214 | |
| 281-411 | 04 | DNK 000000302700 | PJA | |||
| 281-412 | 10 | DNK 000000303502 | PJA | 274-538 | CZ 115565214 | |
| 281-413 | 12 | DNK 001989802661 | PJA | 281-414 | CZ 115397214 | |
| 281-414 | 09 | DNK 001682202348 | PJA | |||
| 281-415 | 12 | DNK 003740801384 | PJA | 280-574 | CZ 115399214 | |
| 281-416 | 04 | DNK 000000302641 | PJA | |||
| 281-417 | 12 | DNK 002363203890 | PJA | JEM-005 | CZ 115401214 | |
| 281-418 | 12 | DNK 005634201988 | PJA | 274-689 | CZ 115405214 | |
| 281-419 | 10 | DNK 000000303498 | PJA | 274-800 | CZ 115581214 | |
| 281-420 | 06 | DNK 000000302996 | PJA | |||
| 281-421 | 10 | DNK 000000303482 | PJA | JIM-007 | CZ 115588214 | |
| 281-422 | 07 | DNK 000000303221 | PJA | |||
| 281-423 | 08 | DNK 000000303300 | PJA | 279-577 | CZ 117152214 | |
| 281-424 | 07 | DNK 000000303145 | PJA | JTP-051 | CZ 116736214 | |
| 281-425 | 05 | USA 000114738178 | PJA | |||
| 281-426 | 07 | DNK 000000303115 | PJA | |||
| 281-427 | 12 | DNK 005344802678 | PJA | 274-689 | CZ 115427214 | |
| 281-428 | 05 | DNK 000000302902 | PJA | |||
| 281-429 | 08 | DNK 000000303274 | PJA | |||
| 281-430 | 07 | DNK 000000303142 | PJA | |||
| 281-431 | 10 | DNK 000000303494 | PJA | 274-696 | CZ 115433214 | |
| 281-432 | 10 | DNK 000000303492 | PJA | JAS-001 | CZ 115436214 | |
| 281-433 | 10 | DNK 000000303481 | PJA | 274-800 | CZ 115438214 | |
| 281-434 | 00 | DNK 000000302043 | PJA | |||
| 281-435 | 11 | DNK 005235401767 | PJA | JEM-005 | CZ 114556214 | |
| 281-436 | 05 | DNK 000000302907 | PJA | |||
| 281-437 | 06 | DEU 000114853736 | ||||
| 281-438 | 12 | DEU 001501653926 | PHA | |||
| 281-439 | 03 | DEU 000580021365 | PHA | 267-500 | CZ 115450214 | |
| 281-440 | 08 | DEU 001261289096 | PHA | |||
| 281-441 | 06 | DEU 001269292449 | PHA |
<< | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | >>
| zavřít okno |