| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280-597 | 11 | DEU 001501862753 | PMS | 272-926 | CZ 112060214 | ZSI-188 |
| 280-598 | 04 | DEU 001500806955 | PMS | |||
| 280-599 | 10 | DEU 001504621672 | PMS | |||
| 280-600 | 98 | FRA 001598081204 | ||||
| 280-601 | 95 | FRA 007995001085 | ||||
| 280-602 | 94 | FRA 007994010708 | ||||
| 280-603 | 06 | CAN 000001348439 | ZAA-515 | CZ 113864214 | ||
| 280-604 | 10 | DEU 001500979869 | PMS | 280-636 | CZ 113941214 | 268-240 |
| 280-605 | 11 | DEU 001505952307 | PMS | 279-464 | CZ 113940214 | 269-430 |
| 280-606 | 03 | FRA 004984850223 | PNA | 267-382 | CZ 113876214 | |
| 280-607 | 05 | FRA 003536093172 | PNA | NRD-002 | CZ 113880214 | |
| 280-608 | 98 | FRA 001930378230 | ||||
| 280-609 | 06 | GBR 542320100676 | 279-328 | CZ 113889214 | ||
| 280-610 | 00 | GBR 522636600016 | ||||
| 280-611 | 90 | IRL 000000000006 | ||||
| 280-612 | 99 | IRL 221062760033 | 267-505 | CZ 113894214 | ||
| 280-613 | 98 | IRL 000000000422 | 280-614 | CZ 113897214 | ||
| 280-614 | 83 | IRL 000000000116 | ||||
| 280-615 | 01 | IRL 251261740123 | ||||
| 280-616 | 06 | GBR 261902100673 | 272-219 | CZ 113900214 | ||
| 280-617 | 04 | GBR 261902500453 | ||||
| 280-618 | 08 | DEU 001403397221 | 270-887 | CZ 113982214 | 262-349 | |
| 280-619 | 11 | DEU 001404071039 | ZLM-238 | CZ 113910214 | ||
| 280-620 | 07 | DNK 007566301017 | 280-621 | CZ 113916214 | ||
| 280-621 | 99 | USA 000013447282 | ||||
| 280-622 | 05 | DNK 007566300884 | ||||
| 280-623 | 00 | ITA 000077562414 | 280-624 | CZ 113920214 | ||
| 280-624 | 00 | ITA 000077302360 | 280-625 | CZ 113919214 | ||
| 280-625 | 00 | ITA 000077000046 | ||||
| 280-626 | 00 | ITA 021000000157 | ||||
| 280-627 | 08 | GBR 321229520067 | 280-628 | CZ 113924214 | ||
| 280-628 | 05 | IRL 311677980112 | ||||
| 280-629 | 86 | IRL 000000000223 | ||||
| 280-630 | 90 | USA 000011367940 | ||||
| 280-631 | 09 | DEU 000352714685 | 280-632 | CZ 113932214 | ||
| 280-632 | 04 | DEU 000579915396 | ||||
| 280-633 | 98 | GBR 000000098104 | ZLI-216 | CZ 113935214 | ||
| 280-634 | 91 | GBR 000000000022 | ||||
| 280-635 | 05 | DEU 001500805485 | PMS | |||
| 280-636 | 06 | DEU 001503687001 | PMS |
<< | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | >>
| zavřít okno |