| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280-556 | 04 | NLD 000393035302 | PHA | NEA-114 | CZ 113707214 | |
| 280-557 | 09 | USA 000053774748 | PHA | NXA-457 | CZ 100582214 | NEA-113 |
| 280-558 | 08 | USA 003004886505 | PHA | 270-786 | CZ 113712214 | |
| 280-559 | 10 | USA 000069314848 | PHA | NXA-831 | CZ 113719214 | |
| 280-560 | 10 | DEU 001403873869 | PHA | 280-561 | CZ 113722214 | |
| 280-561 | 02 | USA 000133186916 | PHA | NEB-799 | CZ 113721214 | |
| 280-562 | 06 | DEU 001601994492 | PHA | NGA-587 | CZ 102358214 | 264-240 |
| 280-563 | 07 | DEU 001500150954 | PHA | NXA-488 | CZ 113725214 | |
| 280-564 | 06 | NLD 000429390128 | PHA | NXA-457 | CZ 098423214 | NEA-113 |
| 280-565 | 06 | DEU 001402762419 | PHA | |||
| 280-566 | 03 | NLD 000368328703 | PHA | NXA-101 | CZ 113750214 | |
| 280-567 | 00 | FIN 000000041531 | ||||
| 280-568 | 04 | SWE 000315990416 | PHA | |||
| 280-569 | 07 | DEU 000662867567 | PHA | NXA-488 | CZ 113769214 | |
| 280-570 | 03 | NLD 000370846781 | 267-769 | CZ 113772214 | ||
| 280-571 | 93 | FRA 006593003158 | ||||
| 280-572 | 10 | DEU 001272289934 | ||||
| 280-573 | 12 | DEU 001266898970 | ||||
| 280-574 | 05 | USA 000114845461 | PJA | CZ 119027214 | ||
| 280-575 | 94 | FRA 006327335173 | 280-577 | CZ 113857214 | ||
| 280-576 | 00 | GBR 542883500336 | ||||
| 280-577 | 00 | FRA 001990005367 | ||||
| 280-578 | 00 | IRL 000020000484 | ||||
| 280-579 | 04 | IRL 121285580332 | 280-976 | CZ 114722214 | ||
| 280-580 | 00 | IRL 000000000583 | ||||
| 280-581 | 00 | IRL 281288640459 | 280-582 | CZ 114921214 | ||
| 280-582 | 01 | GBR 302615300082 | ||||
| 280-583 | 00 | IRL 361055810361 | ||||
| 280-585 | 08 | DEU 001501818026 | PMS | 262-530 | CZ 103409214 | |
| 280-586 | 00 | FRA 003615030976 | 280-587 | CZ 113837214 | ||
| 280-587 | 00 | FRA 003694005555 | ZLI-230 | CZ 121413214 | ||
| 280-588 | 09 | DEU 000535739483 | 280-589 | CZ 113841214 | ||
| 280-589 | 07 | DEU 000534727285 | 281-929 | CZ 116784214 | ||
| 280-590 | 08 | DEU 000116280848 | 280-591 | CZ 113843214 | ||
| 280-591 | 06 | DEU 000115419888 | ||||
| 280-592 | 07 | IRL 281074270857 | 269-950 | CZ 114919214 | ||
| 280-593 | 02 | GBR 561995300198 | 280-870 | CZ 114493214 | ||
| 280-594 | 00 | IRL 141139320308 | ||||
| 280-595 | 07 | DEU 001503687026 | PMS | |||
| 280-596 | 00 | DEU 001502639432 | PMS |
<< | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | >>
| zavřít okno |