| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280-043 | 00 | SWE 000990380918 | PH | 261-029 | CZ 044083214 | |
| 280-044 | 82 | USA 000001889085 | PHA | 261-155 | CZ 043433214 | 261-059 |
| 280-045 | 80 | HUN 000000007929 | PHA | 270-099 | CZ 044084214 | |
| 280-046 | 66 | NZL 000000008242 | PH | 280-047 | CZ 044085214 | |
| 280-047 | 00 | NZL 000000000147 | PH | |||
| 280-048 | 71 | HUN 000000000911 | PH | CZ 044086214 | ||
| 280-049 | 69 | NZL 000000070254 | PH | 272-800 | CZ 105314214 | |
| 280-050 | 81 | DEU 001008258116 | PHA | 261-145 | CZ 044647214 | 261-107 |
| 280-051 | 85 | NLD 000311651443 | PHA | 280-033 | CZ 040357214 | 270-073 |
| 280-052 | 00 | RUS 000001624997 | PH | |||
| 280-053 | 03 | POL 005058938084 | NEB-924 | CZ 112514214 | NX-678 | |
| 280-054 | 04 | POL 005069846804 | NEB-941 | CZ 112516214 | NEB-592 | |
| 280-055 | 82 | NLD 000990046172 | PHA | 270-108 | CZ 042113214 | |
| 280-056 | 03 | POL 005081644044 | NEB-941 | CZ 112518214 | NX-394 | |
| 280-057 | 03 | POL 005028875463 | NEB-941 | CZ 112520214 | NEB-595 | |
| 280-058 | 04 | FRA 002935107087 | NEA-075 | CZ 112524214 | NGA-306 | |
| 280-059 | 04 | POL 005069844435 | NEA-002 | CZ 112529214 | 280-060 | |
| 280-060 | 88 | POL 000606456342 | NEB-239 | CZ 112530214 | 261-125 | |
| 280-061 | 00 | NLD 000703058904 | PHA | 270-073 | CZ 041624214 | 289-063 |
| 280-062 | 06 | FRA 002307276935 | ZLI-553 | CZ 112535214 | ||
| 280-063 | 73 | DNK 000000010870 | PH | 272-801 | ||
| 280-065 | 04 | FRA 004437472030 | NEA-075 | CZ 112537214 | NGA-307 | |
| 280-066 | 67 | DNK 000000008744 | PH | 261-029 | CZ 105819214 | 272-984 |
| 280-067 | 00 | NLD 000990197975 | PHA | |||
| 280-068 | 81 | DEU 001008221543 | PHA | RED-006 | CZ 105315214 | |
| 280-069 | 00 | CUB 000000001640 | PH | 261-203 | CZ 001003214 | 267-270 |
| 280-070 | 00 | NLD 0000000309 R | PH | 280-071 | CZ 044088214 | |
| 280-071 | 00 | NLD 0000000283 R | PH | |||
| 280-072 | 04 | POL 005054543244 | NEA-075 | CZ 112542214 | 280-079 | |
| 280-073 | 63 | CHE 000101080675 | PH | 261-286 | CZ 044090214 | |
| 280-074 | 72 | CHE 880.0806.75 | PH | 270-040 | CZ 042482214 | 297-385 |
| 280-075 | 62 | USA 000001599087 | PHA | 261-290 | CZ 043304214 | 266-617 |
| 280-076 | 69 | CHE 00000060/806 | PHA | 270-028 | CZ 000964214 | 267-259 |
| 280-077 | 66 | CHE 000592080675 | PHA | 261-203 | CZ 042478214 | |
| 280-078 | 75 | CHE 893.0806.75 | PHA | 261-050 | CZ 042480214 | 297-384 |
| 280-079 | 92 | FRA 003592049899 | NBY-040 | CZ 112544214 | 261-167 | |
| 280-080 | 62 | USA 000001599010 | PHA | 261-206 | CZ 043326214 | |
| 280-081 | 67 | CHE 000009210806 | PHA | 261-036 | CZ 043956214 | 275-312 |
| 280-082 | 83 | NLD 000990611590 | PHA | 261-162 | CZ 042108214 | 261-138 |
| 280-083 | 85 | NLD 000953840847 | PHB | 270-094 | CZ 042030214 | RED-124 |
<< | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | >>
| zavřít okno |