| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279-995 | 00 | DEU 000000186040 | ||||
| 279-996 | 00 | DEU 000943153684 | PVA | 279-666 | CZ 120782214 | |
| 279-997 | 00 | DEU 000114414851 | ||||
| 279-998 | 00 | DEU 000940186273 | ||||
| 279-999 | 00 | DEU 000942603250 | PVA | |||
| 280-001 | 00 | DNK 000000008757 | PH | 261-029 | CZ 044063214 | |
| 280-002 | 72 | HUN 000000004116 | PH | 270-027 | CZ 105310214 | |
| 280-003 | 75 | HUN 000091053340 | PH | 270-043 | CZ 044064214 | |
| 280-004 | 74 | HUN 000000000974 | PH | 270-027 | CZ 044065214 | |
| 280-006 | 00 | DEU 000945806746 | PVA | 272-613 | CZ 120579214 | |
| 280-007 | 00 | DEU 000943138078 | PVA | 279-668 | CZ 120203214 | |
| 280-008 | 00 | DEU 000941263566 | PVA | |||
| 280-009 | 05 | POL 005095839351 | RED-414 | CZ 112497214 | NEB-621 | |
| 280-010 | 77 | DNK 000000013246 | PHA | 261-086 | CZ 044067214 | |
| 280-011 | 80 | DEU 001008138434 | PHA | 270-073 | CZ 042114214 | |
| 280-012 | 75 | NLD 001100784361 | PHA | 270-040 | CZ 040920214 | 261-036 |
| 280-013 | 05 | POL 005082500745 | NEA-150 | CZ 112499214 | NEB-666 | |
| 280-014 | 00 | 000000011147 | PHA | 261-058 | CZ 043337214 | 261-012 |
| 280-015 | 74 | USA 000000003299 | PH | 261-058 | CZ 044068214 | |
| 280-016 | 00 | BGR 000005001931 | PH | 261-058 | ||
| 280-017 | 71 | NLD 001100001151 | PHA | 270-031 | CZ 001028214 | 267-273 |
| 280-018 | 74 | HUN 000000004804 | PH | 270-031 | CZ 044069214 | |
| 280-019 | 05 | POL 005112976922 | NEA-111 | CZ 112501214 | NEB-510 | |
| 280-020 | 77 | NLD 000990036849 | PHA | 261-059 | CZ 041997214 | 261-047 |
| 280-021 | 76 | HUN 000000006008 | PH | 261-067 | CZ 044071214 | |
| 280-023 | 00 | NLD 000000114340 | PHA | |||
| 280-024 | 77 | DNK 000000013096 | PHA | 261-067 | CZ 044073214 | |
| 280-025 | 05 | POL 005091642238 | NEA-111 | CZ 112505214 | NEB-802 | |
| 280-026 | 75 | DNK 000000011966 | PH | 261-081 | CZ 034549214 | 264-100 |
| 280-027 | 75 | DNK 000000012230 | PHA | 261-067 | CZ 044075214 | |
| 280-028 | 00 | NLD 000461001503 | ||||
| 280-029 | 00 | BGR 000000000157 | PHA | CZ 044076214 | ||
| 280-030 | 72 | USA 000001626263 | PH | 261-066 | CZ 043313214 | 261-012 |
| 280-033 | 76 | USA 000001723121 | PHA | 261-047 | CZ 045537214 | 261-063 |
| 280-034 | 77 | DNK 000000013074 | PHA | 261-047 | CZ 044078214 | |
| 280-036 | 00 | DNK 000000016238 | PHA | 261-145 | CZ 044080214 | |
| 280-037 | 79 | DNK 000000014075 | PHA | 261-106 | CZ 104947214 | |
| 280-038 | 77 | POL 000000034175 | PH | 261-104 | CZ 044082214 | |
| 280-040 | 67 | GBR 000000332095 | PH | 272-799 | CZ 105311214 | |
| 280-041 | 03 | POL 005047219965 | NEB-941 | CZ 112513214 | 280-051 |
<< | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | >>
| zavřít okno |