| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279-910 | 06 | AUS 000000000219 | 279-911 | CZ 112257214 | ||
| 279-911 | 97 | USA 000012784319 | ||||
| 279-912 | 01 | USA 000013880818 | ||||
| 279-913 | 87 | GBR 000000030278 | ||||
| 279-914 | 00 | GBR 000000008958 | ||||
| 279-915 | 06 | AUT 000459177809 | PCA | ZSI-188 | CZ 112265214 | |
| 279-916 | 02 | AUT 000422124247 | PCA | |||
| 279-917 | 10 | BEL 000310083339 | ZBM-307 | CZ 112279214 | ||
| 279-919 | 05 | POL 005097503564 | NEA-111 | CZ 112284214 | 279-920 | |
| 279-920 | 92 | DEU 001015228641 | NGA-120 | CZ 026512214 | 270-090 | |
| 279-921 | 05 | POL 005106754390 | NEA-136 | CZ 112291214 | NEB-855 | |
| 279-922 | 05 | POL 005092217916 | NEA-114 | CZ 112297214 | NBY-144 | |
| 279-923 | 91 | NLD 000783701639 | 280-051 | CZ 112302214 | 266-296 | |
| 279-924 | 04 | FRA 002216979067 | NX-940 | CZ 112304214 | NXA-033 | |
| 279-925 | 04 | FRA 004240873191 | NBY-238 | CZ 112307214 | NXA-021 | |
| 279-926 | 04 | POL 005042510927 | NEB-924 | CZ 112285214 | NX-615 | |
| 279-927 | 04 | POL 005092275909 | NXA-025 | CZ 112311214 | NEB-592 | |
| 279-928 | 06 | USA 000137611441 | PHA | NEA-113 | CZ 102347214 | NEA-074 |
| 279-929 | 12 | USA 000070984352 | PHA | 279-698 | CZ 112318214 | NGA-542 |
| 279-930 | 05 | POL 005115571360 | NEA-099 | CZ 112322214 | 264-804 | |
| 279-931 | 04 | POL 005055456925 | RED-376 | CZ 112325214 | 279-932 | |
| 279-932 | 91 | USA 000002179842 | 261-312 | CZ 074063214 | 270-090 | |
| 279-933 | 11 | USA 000070801841 | PHA | NXB-036 | CZ 112327214 | 270-404 |
| 279-936 | 11 | USA 000070625882 | PHA | NXB-036 | CZ 112337214 | NEO-061 |
| 279-937 | 10 | USA 000066760497 | PHA | NEO-061 | CZ 112339214 | NXA-457 |
| 279-938 | 93 | DEU 000662064803 | PCA | HG-047 | CZ 114888214 | |
| 279-939 | 05 | POL 005092218173 | NXA-343 | CZ 112372214 | 274-533 | |
| 279-940 | 04 | POL 005095807091 | RED-361 | CZ 112376214 | 279-941 | |
| 279-941 | 93 | DEU 001021351815 | 275-334 | CZ 069500214 | NUN-068 | |
| 279-942 | 05 | NLD 000424009863 | NEA-120 | CZ 091940214 | NEB-592 | |
| 279-943 | 05 | POL 005117060749 | NEA-081 | CZ 112378214 | NX-881 | |
| 279-944 | 05 | POL 005092179757 | NXA-343 | CZ 112380214 | NEB-289 | |
| 279-945 | 04 | DEU 000114655107 | NEB-748 | CZ 112385214 | NEB-893 | |
| 279-946 | 08 | DEU 000535309749 | ||||
| 279-947 | 97 | DEU 000932789670 | ||||
| 279-948 | 09 | DEU 000942357969 | ||||
| 279-949 | 97 | FRA 008797005233 | ||||
| 279-950 | 09 | DEU 001602624273 | PMS | |||
| 279-951 | 04 | AUT 000812100272 | PVA | 262-455 | CZ 112396214 | 269-975 |
| 279-952 | 00 | DEU 001503653677 | PMS |
<< | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | >>
| zavřít okno |