| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279-868 | 04 | AUT 000054528107 | PCA | BA-097 | CZ 112142214 | |
| 279-869 | 05 | DEU 000938996550 | PCA | HG-218 | CZ 112144214 | |
| 279-870 | 03 | DEU 000937169790 | PCA | HG-183 | CZ 112146214 | |
| 279-871 | 03 | AUT 000115094672 | PCA | |||
| 279-872 | 10 | AUT 000822820717 | PCA | BCH-091 | CZ 112153214 | |
| 279-873 | 95 | AUT 000570309544 | PCA | 296-465 | CZ 112154214 | |
| 279-874 | 11 | AUT 000893766217 | PCA | 279-875 | CZ 112160214 | |
| 279-875 | 08 | AUT 000339658516 | PCA | RAD-276 | CZ 112159214 | |
| 279-876 | 09 | AUT 000191782217 | PCA | RAD-298 | CZ 112161214 | |
| 279-877 | 05 | AUT 000188033809 | PCA | 279-878 | CZ 112163214 | |
| 279-878 | 00 | AUT 000670141334 | PCA | |||
| 279-879 | 05 | AUT 000677736507 | PCA | HG-212 | CZ 112165214 | |
| 279-880 | 98 | AUT 000150067934 | PCA | 290-226 | CZ 112167214 | |
| 279-882 | 01 | AUT 000808697142 | PCA | 290-207 | CZ 112173214 | |
| 279-883 | 06 | AUT 000509832809 | PCA | 290-589 | CZ 112136214 | |
| 279-884 | 00 | DEU 000934710660 | PCA | |||
| 279-885 | 94 | DEU 000913235608 | PCA | 290-097 | CZ 112182214 | |
| 279-886 | 03 | CAN 000008360683 | PHA | NEB-748 | CZ 114870214 | 281-812 |
| 279-887 | 04 | AUT 000756612307 | PCB | HG-183 | CZ 112196214 | |
| 279-888 | 05 | AUT 000101809309 | PCA | HG-214 | CZ 112198214 | |
| 279-889 | 08 | AUT 000400482914 | PCA | RAD-276 | CZ 103898214 | HG-246 |
| 279-890 | 03 | AUT 000838332872 | PCA | HUS-004 | CZ 112201214 | |
| 279-891 | 03 | DEU 000937025240 | PCA | 290-083 | CZ 112207214 | |
| 279-892 | 03 | AUT 000457362672 | PCA | HG-183 | CZ 112209214 | |
| 279-893 | 97 | AUT 000537465341 | PCA | 290-104 | CZ 112212214 | |
| 279-894 | 08 | AUT 000375872116 | PCA | HG-315 | CZ 112214214 | |
| 279-895 | 08 | DEU 000942391701 | PCA | 290-801 | CZ 112219214 | |
| 279-896 | 08 | AUT 000804786716 | PCA | BCH-090 | CZ 112222214 | |
| 279-897 | 01 | DEU 000934326201 | PCA | RAD-095 | CZ 112224214 | |
| 279-898 | 02 | DEU 000935891014 | PCA | RAD-104 | CZ 112229214 | |
| 279-899 | 04 | AUT 000680497207 | PCA | RAD-187 | CZ 112231214 | |
| 279-900 | 06 | AUT 000481460709 | PCA | RAD-183 | CZ 112233214 | |
| 279-901 | 04 | AUT 000239781207 | PCA | 290-512 | CZ 112236214 | |
| 279-902 | 10 | FRA 008758730713 | ZLI-940 | CZ 112240214 | ||
| 279-903 | 08 | DEU 000535309827 | 279-904 | CZ 112243214 | ||
| 279-904 | 05 | DEU 000580396113 | ||||
| 279-906 | 10 | USA 000069056729 | PHA | NEO-061 | CZ 112055214 | NXA-457 |
| 279-907 | 85 | GBR 561680201100 | PMS | |||
| 279-908 | 01 | AUS 000000CBJW42 | 279-909 | CZ 112254214 | ||
| 279-909 | 96 | NZL 001191609661 |
<< | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | >>
| zavřít okno |