| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279-827 | 00 | DEU 001301482028 | PHA | 261-760 | CZ 112038214 | |
| 279-828 | 04 | DEU 000348760396 | PHA | NEA-178 | CZ 112039214 | |
| 279-829 | 04 | NLD 000368104242 | PHA | NEA-025 | CZ 112042214 | |
| 279-830 | 08 | DEU 000352197128 | PHA | |||
| 279-831 | 02 | DEU 000936077425 | PCA | 290-383 | CZ 093605214 | 290-104 |
| 279-832 | 09 | DEU 001503545804 | PMS | 272-098 | CZ 112057214 | 279-834 |
| 279-833 | 10 | DEU 001503545894 | PMS | 279-864 | CZ 112132214 | 271-993 |
| 279-834 | 03 | DEU 001503616895 | PMS | |||
| 279-835 | 08 | DEU 001503688656 | PMS | 279-863 | CZ 112129214 | |
| 279-836 | 96 | DEU 001500244239 | PMS | |||
| 279-837 | 07 | USA 000053557280 | PHA | NEA-588 | CZ 104000214 | NXA-457 |
| 279-838 | 08 | AUT 000400237416 | PCA | RAD-214 | CZ 112065214 | |
| 279-839 | 06 | DEU 000940600199 | PCA | RAD-198 | CZ 103998214 | BCH-070 |
| 279-840 | 09 | AUT 000197520717 | PCA | 279-841 | CZ 112069214 | |
| 279-841 | 02 | DEU 000936741927 | PCA | RAD-104 | CZ 112068214 | |
| 279-842 | 05 | DEU 000938662302 | PCA | HG-218 | CZ 112071214 | |
| 279-843 | 08 | DEU 000943026311 | PCA | RAD-158 | CZ 112073214 | |
| 279-844 | 04 | AUT 000645700407 | PCA | 290-133 | CZ 112074214 | |
| 279-845 | 06 | DEU 000940245499 | PCA | HG-240 | CZ 112077214 | |
| 279-846 | 06 | DEU 000940668895 | PCA | RAD-214 | CZ 112083214 | |
| 279-847 | 05 | AUT 000114920609 | PCA | HG-218 | CZ 112086214 | |
| 279-848 | 08 | AUT 000588624216 | PCA | 290-809 | CZ 112089214 | |
| 279-849 | 08 | AUT 000523606216 | PCA | BCH-090 | CZ 112095214 | |
| 279-850 | 09 | DEU 000943267191 | PCA | BCH-091 | CZ 112098214 | |
| 279-851 | 05 | DEU 000939726735 | PCA | BCH-071 | CZ 112101214 | |
| 279-852 | 04 | DEU 000938844667 | PCA | 290-083 | CZ 099736214 | 290-194 |
| 279-853 | 03 | AUT 000355303772 | PCA | HEL-023 | CZ 112103214 | |
| 279-854 | 08 | AUT 000794603316 | PCA | RAD-277 | CZ 112105214 | |
| 279-855 | 06 | DEU 000940989677 | PCA | 290-652 | CZ 112112214 | BCH-070 |
| 279-856 | 98 | AUT 000114384834 | PCA | CZ 112114214 | ||
| 279-858 | 09 | AUT 000951636717 | PCA | RAD-277 | CZ 112118214 | |
| 279-859 | 09 | DEU 000943778321 | PCA | 290-809 | CZ 112119214 | |
| 279-860 | 04 | DEU 001402206222 | ZBA-434 | CZ 112122214 | ||
| 279-861 | 06 | DEU 000534640701 | ||||
| 279-862 | 02 | USA 000000196880 | PVA | 270-767 | CZ 112125214 | 261-407 |
| 279-863 | 04 | DNK 004134400330 | PMS | |||
| 279-864 | 07 | DEU 001602312941 | PMS | |||
| 279-865 | 08 | AUT 000819335316 | PCA | RAD-276 | CZ 112136214 | |
| 279-866 | 04 | AUT 000893007972 | PCA | MOR-114 | CZ 112139214 | |
| 279-867 | 01 | AUT 000617784445 | PCA | 290-230 | CZ 095385214 | MOR-036 |
<< | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | >>
| zavřít okno |