| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279-659 | 07 | GBR 542697600441 | 279-014 | CZ 111332214 | ||
| 279-660 | 00 | IRL 121187750094 | ||||
| 279-661 | 90 | CAN 000000809750 | 279-662 | CZ 111335214 | ||
| 279-662 | 85 | CAN 000000276783 | ||||
| 279-663 | 90 | CAN 000000697591 | ||||
| 279-664 | 02 | IRL 271822950043 | PMS | |||
| 279-665 | 00 | DEU 000942089722 | PVA | HUT-003 | CZ 120177214 | 262-455 |
| 279-666 | 00 | DEU 000935822459 | PVA | 264-822 | CZ 113950214 | |
| 279-667 | 00 | DEU 000937775916 | ||||
| 279-668 | 00 | DEU 000936736739 | PVA | 264-996 | CZ 120260214 | |
| 279-669 | 00 | DEU 000945097892 | PVA | 285-673 | CZ 120731214 | |
| 279-670 | 00 | DEU 000942455774 | PVA | |||
| 279-671 | 00 | DEU 000944556839 | PVA | 272-613 | CZ 120583214 | |
| 279-672 | 00 | DEU 000940199273 | PVA | |||
| 279-673 | 00 | FRA 000482718218 | ||||
| 279-674 | 00 | DEU 000935377451 | ||||
| 279-675 | 00 | DEU 000944547107 | PVA | TMB-048 | CZ 104641214 | 285-557 |
| 279-676 | 00 | DEU 000936802284 | PVA | |||
| 279-677 | 00 | DEU 000943853310 | PVA | 272-613 | CZ 120199214 | |
| 279-678 | 00 | DEU 000974546869 | PVA | |||
| 279-679 | 00 | DEU 000944215560 | PVA | 279-993 | CZ 120576214 | |
| 279-680 | 00 | DEU 000916090857 | PVA | |||
| 279-681 | 02 | DEU 000936048544 | PVA | 264-996 | CZ 120195214 | |
| 279-682 | 03 | DEU 000767787737 | 279-720 | CZ 111543214 | ||
| 279-683 | 92 | DEU 000578329934 | ||||
| 279-684 | 70 | CAN 000000320124 | 261-228 | CZ 111380214 | ||
| 279-685 | 65 | CAN 000000298086 | ||||
| 279-686 | 66 | USA 000001511231 | ||||
| 279-687 | 75 | USA 000001695324 | 261-047 | CZ 111386214 | ||
| 279-688 | 00 | USA 000001565194 | ||||
| 279-689 | 00 | CAN 000000313201 | ||||
| 279-690 | 81 | HUN 000000008944 | 261-277 | CZ 111396214 | ||
| 279-691 | 76 | USA 000001721263 | ||||
| 279-692 | 01 | FRA 008564011216 | ||||
| 279-693 | 51 | CAN 000000234385 | ||||
| 279-694 | 64 | USA 000001467006 | ||||
| 279-695 | 72 | USA 000001631052 | ||||
| 279-696 | 00 | CAN 000000322464 | 270-018 | CZ 111427214 | ||
| 279-697 | 05 | DNK 000000250258 | PHA | NEA-588 | CZ 111430214 | 265-037 |
| 279-698 | 09 | USA 000140145553 | PHA | NXA-457 | CZ 103814214 | NEA-588 |
<< | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | >>
| zavřít okno |