| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279-163 | 05 | DEU 000580396130 | ZLI-466 | CZ 112280214 | ||
| 279-164 | 00 | USA 002000078005 | ||||
| 279-165 | 00 | DEU 002000077680 | PVA | |||
| 279-166 | 94 | GBR 000000039994 | PMS | |||
| 279-167 | 04 | FRA 007968780248 | 271-435 | CZ 110038214 | ||
| 279-168 | 99 | FRA 007959870037 | ||||
| 279-169 | 02 | FRA 007968710177 | 279-170 | CZ 110046214 | ||
| 279-170 | 95 | FRA 007995003104 | ||||
| 279-171 | 94 | FRA 008594053008 | ||||
| 279-172 | 06 | FRA 001206036758 | 271-715 | CZ 110050214 | ||
| 279-173 | 03 | FRA 004803045224 | ||||
| 279-174 | 94 | SWE 000000093470 | SLP-002 | CZ 110055214 | ||
| 279-175 | 00 | DNK 000000033902 | ||||
| 279-176 | 05 | DEU 001402761679 | PHA | 263-660 | CZ 110061214 | |
| 279-177 | 06 | NLD 000436478246 | PHA | NXA-488 | CZ 110064214 | |
| 279-178 | 07 | DEU 000351254450 | PHA | NXA-457 | CZ 110067214 | |
| 279-179 | 07 | DEU 001504918588 | PHA | RED-451 | CZ 110071214 | |
| 279-180 | 04 | NLD 000393035256 | PHA | NEA-111 | CZ 110074214 | |
| 279-181 | 12 | NLD 000697123280 | PHA | NGA-625 | CZ 110079214 | |
| 279-182 | 08 | NLD 000519197013 | PHA | NXA-586 | CZ 110080214 | |
| 279-183 | 03 | NLD 000376564430 | PHA | NXA-130 | CZ 090573214 | 261-767 |
| 279-184 | 10 | DEU 001403733198 | PHA | NGA-626 | CZ 110083214 | |
| 279-185 | 08 | DEU 000351690484 | PHA | NXA-561 | CZ 110103214 | |
| 279-186 | 08 | NLD 000498779783 | PHA | 270-786 | CZ 110087214 | |
| 279-187 | 02 | DEU 000113846815 | PHA | NEB-786 | CZ 110092214 | |
| 279-188 | 01 | DNK 003097401467 | PHA | NX-962 | CZ 110094214 | |
| 279-189 | 09 | NLD 000738776062 | PHA | NXA-358 | CZ 098143214 | NEA-113 |
| 279-190 | 04 | USA 000052357926 | PHA | NEA-113 | CZ 092944214 | 261-760 |
| 279-191 | 02 | USA 000060807886 | PHA | NEB-924 | CZ 110100214 | |
| 279-192 | 07 | AUS 000001534056 | PHA | NXA-457 | CZ 110104214 | |
| 279-193 | 05 | DEU 000580421567 | PHA | 267-503 | CZ 110108214 | |
| 279-194 | 06 | DNK 004199601209 | PHA | NEA-392 | CZ 110116214 | 267-100 |
| 279-195 | 08 | DEU 000535551034 | PHA | NEA-143 | CZ 110121214 | |
| 279-196 | 05 | IRL 191181770672 | PHA | NEA-588 | CZ 110123214 | |
| 279-197 | 06 | DEU 001502898092 | PHA | NXA-499 | CZ 110126214 | |
| 279-198 | 84 | IRL 000000010432 | PMS | |||
| 279-199 | 04 | NLD 000394789828 | PHA | NEA-113 | CZ 110133214 | |
| 279-200 | 08 | DEU 000535693708 | PHA | NEA-392 | CZ 110138214 | |
| 279-201 | 06 | DEU 000580401539 | PHA | NEA-275 | CZ 110140214 | |
| 279-202 | 04 | DEU 001500774241 | PHA |
<< | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | >>
| zavřít okno |