| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276-903 | 08 | NLD 000523728151 | PHA | |||
| 276-904 | 04 | BEL 000843007654 | PHA | RED-408 | CZ 098519214 | NGA-251 |
| 276-905 | 08 | NLD 000865099832 | PHA | |||
| 276-906 | 98 | CHE 711870037288 | 269-281 | CZ 109080214 | LON-001 | |
| 276-907 | 96 | CHE 711870036618 | REZ-327 | CZ 109080214 | LON-001 | |
| 276-908 | 98 | CHE 711750044177 | 273-705 | CZ 109082214 | RDA-151 | |
| 276-909 | 98 | DEU 000932145613 | PCA | BCH-028 | CZ 109085214 | RAD-040 |
| 276-910 | 98 | CHE 711635021682 | 270-215 | CZ 109089214 | RED-098 | |
| 276-911 | 80 | CHE 713612092760 | 291-013 | CZ 109092214 | 270-146 | |
| 276-912 | 96 | CHE 711330010837 | 276-834 | CZ 109094214 | RED-098 | |
| 276-913 | 96 | CHE 711330010721 | 273-786 | CZ 109094214 | RED-098 | |
| 276-914 | 98 | CHE 711160061597 | 273-705 | CZ 107354214 | 273-657 | |
| 276-915 | 98 | CHE 710488132736 | 276-724 | CZ 107629214 | 273-789 | |
| 276-916 | 97 | CHE 710488129163 | RED-280 | CZ 107395214 | LON-001 | |
| 276-917 | 95 | CHE 710488121891 | 267-121 | CZ 107395214 | LON-001 | |
| 276-918 | 98 | CHE 710458071218 | RED-274 | CZ 109096214 | 276-919 | |
| 276-919 | 89 | CHE 710458051999 | RDA-151 | CZ 109098214 | 273-071 | |
| 276-920 | 72 | USA 000001618952 | 261-059 | CZ 109100214 | ||
| 276-921 | 97 | CHE 710458069239 | RED-287 | CZ 109096214 | 276-919 | |
| 276-922 | 96 | CHE 710458067914 | 261-663 | CZ 109097214 | RED-098 | |
| 276-923 | 95 | CHE 710458065347 | 267-121 | CZ 109096214 | 276-919 | |
| 276-924 | 94 | CHE 710458063961 | RED-098 | CZ 107625214 | RED-043 | |
| 276-925 | 73 | CHE 716479026923 | 261-260 | CZ 109101214 | ||
| 276-927 | 82 | USA 000001879125 | 270-109 | CZ 107785214 | 261-050 | |
| 276-928 | 55 | USA 000001258607 | ||||
| 276-929 | 89 | CHE 710409077030 | RED-191 | CZ 109111214 | 276-930 | |
| 276-930 | 00 | CAN 000000359743 | 261-138 | CZ 107782214 | 273-562 | |
| 276-931 | 00 | USA 000000859213 | ||||
| 276-932 | 95 | CHE 710395098637 | RED-183 | CZ 109115214 | 276-933 | |
| 276-933 | 80 | CHE 714050016745 | 291-007 | CZ 109117214 | 261-138 | |
| 276-934 | 65 | CHE 713388026983 | ||||
| 276-935 | 95 | CHE 710395095575 | RED-183 | CZ 109120214 | 276-936 | |
| 276-936 | 83 | CHE 712896037740 | 273-075 | CZ 109123214 | 291-045 | |
| 276-937 | 97 | DEU 000930762199 | PCA | |||
| 276-938 | 94 | CHE 710395089703 | 276-293 | CZ 109126214 | RED-098 | |
| 276-939 | 92 | AUT 000590492346 | ||||
| 276-941 | 00 | GBR 000000034310 | ||||
| 276-942 | 00 | AUS 000027830050 | 279-069 | CZ 109844214 | ||
| 276-943 | 05 | DEU 000534179932 | ||||
| 276-944 | 00 | DEU 000532941307 |
<< | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | >>
| zavřít okno |