| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276-778 | 03 | DEU 001301952394 | PHA | NEB-755 | CZ 108804214 | |
| 276-779 | 12 | NLD 000333054152 | PHA | NXA-686 | CZ 108806214 | |
| 276-780 | 04 | DEU 000114480305 | PHA | NEA-138 | CZ 108807214 | |
| 276-781 | 07 | DEU 001303151783 | PHA | NXA-488 | CZ 108818214 | |
| 276-782 | 04 | IRL 272004770562 | PHA | NEA-113 | CZ 108820214 | |
| 276-783 | 08 | DNK 004222802159 | PHA | NEA-509 | CZ 108824214 | |
| 276-784 | 02 | USA 000132647920 | PHA | 264-240 | CZ 108825214 | |
| 276-785 | 03 | DEU 001302262510 | PHA | |||
| 276-786 | 10 | DEU 001303638600 | PHA | 272-262 | CZ 108835214 | |
| 276-788 | 98 | DEU 000350767962 | PHA | 276-789 | CZ 108838214 | |
| 276-789 | 98 | NLD 000235387828 | PHA | |||
| 276-791 | 03 | DNK 005609301491 | PHA | NEA-023 | CZ 108840214 | |
| 276-792 | 08 | DNK 003372303710 | PHA | NXA-525 | CZ 108843214 | |
| 276-793 | 07 | DEU 001303151883 | PHA | NGA-541 | CZ 108845214 | |
| 276-794 | 05 | DEU 001302654828 | PHA | |||
| 276-795 | 06 | DEU 001302894330 | PHA | NXA-485 | CZ 108851214 | |
| 276-796 | 03 | DEU 001301957359 | PHA | |||
| 276-797 | 07 | FRA 001932582214 | 277-824 | CZ 109259214 | ||
| 276-798 | 05 | FRA 006118111779 | PHA | CZ 108863214 | ||
| 276-799 | 05 | DEU 000349747252 | PHA | NEA-274 | CZ 092133214 | NEB-893 |
| 276-800 | 05 | DEU 001302694739 | PHA | |||
| 276-801 | 08 | DEU 001303225649 | PHA | NXA-583 | CZ 108870214 | |
| 276-803 | 98 | GBR 000000001415 | PJA | 276-804 | CZ 108876214 | 276-806 |
| 276-804 | 90 | GBR 000000000972 | PJA | 276-805 | CZ 108875214 | |
| 276-805 | 00 | GBR 000000000812 | PJA | |||
| 276-806 | 00 | GBR 000000001000 | PJA | |||
| 276-807 | 00 | GBR 000000001259 | PJA | 276-808 | CZ 108879214 | |
| 276-808 | 00 | GBR 000000001111 | PJA | |||
| 276-809 | 00 | GBR 000000001007 | PJA | |||
| 276-810 | 98 | CHE 712766097409 | RED-274 | CZ 108885214 | RED-098 | |
| 276-811 | 94 | CHE 712766091360 | 267-019 | CZ 108887214 | RED-098 | |
| 276-812 | 92 | CHE 712766087295 | 273-652 | CZ 108889214 | 276-813 | |
| 276-813 | 82 | CHE 714845037894 | 276-814 | CZ 108892214 | 270-152 | |
| 276-814 | 73 | USA 000001679096 | 261-050 | CZ 108891214 | 261-051 | |
| 276-815 | 98 | CHE 712760133769 | 276-724 | CZ 108895214 | 275-840 | |
| 276-816 | 92 | CHE 712760111453 | RED-098 | CZ 108895214 | 275-840 | |
| 276-817 | 99 | CHE 712720066663 | 273-835 | CZ 108898214 | 274-467 | |
| 276-818 | 98 | CHE 712720065987 | RED-274 | CZ 107408214 | 273-688 | |
| 276-819 | 98 | CHE 712720065369 | 273-705 | CZ 108898214 | 274-467 | |
| 276-820 | 98 | CHE 712720065260 | 273-705 | CZ 107327214 | 287-698 |
<< | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | >>
| zavřít okno |