| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276-738 | 89 | FRA 002589015904 | PCA | TAR-001 | CZ 008607214 | 286-161 |
| 276-739 | 78 | FRA 000178002869 | PCA | 276-740 | CZ 077012214 | |
| 276-740 | 00 | FRA 000175007869 | ||||
| 276-741 | 81 | FRA 002581017323 | PCA | 293-061 | CZ 077016214 | |
| 276-742 | 83 | FRA 002583001756 | PCA | 293-061 | CZ 077033214 | |
| 276-743 | 96 | CHE 712795066704 | RED-266 | CZ 108790214 | 276-747 | |
| 276-744 | 85 | FRA 007285021002 | PCA | 293-022 | CZ 077062214 | |
| 276-745 | 81 | FRA 003981014823 | PCA | |||
| 276-746 | 83 | FRA 003983003173 | PCA | 293-016 | CZ 077076214 | |
| 276-747 | 80 | CHE 711810030232 | 273-075 | CZ 108792214 | RED-010 | |
| 276-748 | 00 | FRA 001792003010 | PHA | |||
| 276-749 | 90 | FRA 001790003613 | PHA | 278-040 | CZ 077534214 | 278-973 |
| 276-750 | 04 | USA 000052357952 | PHA | NEA-113 | CZ 092944214 | 261-760 |
| 276-751 | 87 | FRA 000448704878 | PHA | NEB-239 | CZ 045238214 | |
| 276-752 | 08 | DEU 001501195359 | PHA | 271-098 | CZ 108799214 | |
| 276-753 | 82 | FRA 002982022219 | PHA | 282-490 | CZ 105197214 | |
| 276-754 | 00 | FRA 005977013154 | PHA | |||
| 276-755 | 00 | FRA 004091008580 | PHA | |||
| 276-756 | 87 | FRA 006487003860 | PHA | 261-145 | CZ 077624214 | 261-098 |
| 276-757 | 67 | NLD 000010021379 | PHA | |||
| 276-758 | 89 | FRA 006289018936 | PHA | 261-182 | CZ 077638214 | 261-145 |
| 276-759 | 87 | FRA 003587004328 | PHA | 261-154 | CZ 077653214 | |
| 276-760 | 90 | FRA 005090008250 | PHA | 261-217 | CZ 045339214 | NX-186 |
| 276-761 | 87 | FRA 006487000502 | PHA | 261-182 | CZ 000572214 | 261-107 |
| 276-762 | 00 | FRA 002293011403 | PHA | |||
| 276-763 | 87 | FRA 002287035152 | PHA | 261-180 | CZ 006675214 | 261-145 |
| 276-764 | 86 | FRA 005186001686 | PHA | 278-827 | CZ 077719214 | |
| 276-765 | 89 | FRA 003589045607 | PHA | 261-217 | CZ 000272214 | 261-227 |
| 276-766 | 85 | FRA 002985015135 | PHA | 261-164 | CZ 105198214 | |
| 276-767 | 86 | FRA 005186002647 | PHA | 261-182 | CZ 077740214 | |
| 276-768 | 76 | FRA 005976049998 | PHA | 261-051 | CZ 105199214 | |
| 276-769 | 80 | FRA 005180044963 | PHA | NX-141 | CZ 077770214 | |
| 276-770 | 10 | DEU 001303638676 | PHA | NEA-899 | CZ 108798214 | |
| 276-771 | 92 | FRA 005192005484 | PHA | NGA-170 | CZ 073758214 | 261-195 |
| 276-772 | 00 | FRA 003578029260 | ||||
| 276-773 | 87 | FRA 002987010743 | PHA | NX-206 | CZ 045457214 | |
| 276-774 | 90 | FRA 005990021544 | PHA | 270-096 | CZ 078154214 | 261-151 |
| 276-775 | 83 | FRA 005983049855 | PHA | |||
| 276-776 | 00 | FRA 002292011856 | PHA | |||
| 276-777 | 04 | USA 000135538586 | PHA | NEA-136 | CZ 108802214 |
<< | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | >>
| zavřít okno |