| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-815 | 88 | DEU 001013260835 | PHA | 275-257 | CZ 000474214 | NEB-085 |
| 275-816 | 90 | USA 000002123419 | PHA | 261-195 | CZ 075090214 | 261-180 |
| 275-817 | 94 | USA 000012186639 | 275-819 | CZ 108607214 | ||
| 275-818 | 91 | DEU 000000250168 | PHA | NX-345 | CZ 035806214 | |
| 275-819 | 90 | USA 000011462197 | ||||
| 275-820 | 90 | DEU 001020867283 | PHA | NX-211 | CZ 028500214 | NEB-155 |
| 275-821 | 85 | DEU 001020365950 | PHA | 261-145 | CZ 038456214 | NAT-045 |
| 275-822 | 00 | DEU 000000321106 | PHA | 261-145 | CZ 033454214 | |
| 275-823 | 90 | DEU 000000392822 | PHA | 261-145 | CZ 035200214 | |
| 275-824 | 05 | GBR 383807400151 | 272-809 | CZ 108610214 | ||
| 275-825 | 86 | DEU 000000387396 | PHA | 261-145 | CZ 000404214 | |
| 275-826 | 87 | DEU 000000248549 | PHA | 273-099 | CZ 034538214 | |
| 275-827 | 01 | GBR 302307200060 | ||||
| 275-828 | 00 | GBR 182920600284 | 275-829 | CZ 108613214 | ||
| 275-829 | 98 | GBR 000000007523 | ||||
| 275-830 | 99 | GBR 000012100300 | ||||
| 275-831 | 99 | FRA 007713469838 | ZLI-230 | CZ 108618214 | ||
| 275-832 | 85 | DEU 000722412995 | PHA | 261-168 | CZ 023995214 | 261-136 |
| 275-833 | 94 | FRA 001994015819 | ||||
| 275-834 | 02 | CHE 120024309933 | RED-361 | CZ 108587214 | 270-215 | |
| 275-835 | 02 | CHE 120024528396 | 268-606 | CZ 108210214 | REZ-327 | |
| 275-836 | 02 | CHE 120024535806 | 268-606 | CZ 108621214 | 273-852 | |
| 275-837 | 90 | DEU 000000250090 | PHA | NX-345 | CZ 000369214 | 270-092 |
| 275-838 | 87 | DEU 001011009361 | PHA | NUN-065 | CZ 033407214 | |
| 275-839 | 02 | CHE 120021543262 | 273-879 | CZ 108623214 | REZ-327 | |
| 275-840 | 84 | CAN 000000383361 | 261-138 | CZ 108625214 | 261-038 | |
| 275-841 | 90 | DEU 001020924714 | PHA | NX-345 | CZ 027672214 | 261-210 |
| 275-842 | 88 | DEU 001020714135 | PHA | 261-145 | CZ 038089214 | |
| 275-843 | 92 | DEU 000000134237 | PHA | 275-814 | CZ 033526214 | 273-070 |
| 275-844 | 02 | CHE 120025442837 | RED-361 | CZ 108630214 | REZ-327 | |
| 275-845 | 03 | CHE 120025506843 | RED-479 | CZ 108633214 | 267-121 | |
| 275-846 | 92 | CHE 716605079496 | 273-649 | CZ 108635214 | 275-848 | |
| 275-847 | 83 | DEU 001002209513 | PHA | 261-145 | CZ 026663214 | |
| 275-848 | 00 | USA 000001878276 | ||||
| 275-849 | 87 | DEU 000000321804 | PHA | 263-697 | CZ 034248214 | |
| 275-850 | 83 | DEU 001020158897 | PHA | 270-092 | CZ 038030214 | 261-145 |
| 275-851 | 93 | DEU 000000250976 | PHA | 266-422 | CZ 000356214 | 261-155 |
| 275-852 | 88 | DEU 000000131037 | PHA | 270-092 | CZ 026044214 | |
| 275-853 | 85 | DEU 000000247615 | PHA | 270-092 | CZ 034761214 | 267-237 |
| 275-854 | 88 | DEU 001020678912 | PHA | 270-092 | CZ 000391214 | 270-073 |
<< | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | >>
| zavřít okno |