| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-774 | 89 | DEU 000000392271 | PHA | NEB-239 | CZ 037761214 | 270-059 |
| 275-775 | 01 | CHE 120023488707 | 273-879 | CZ 108585214 | 269-281 | |
| 275-776 | 90 | DEU 000000392919 | PHA | NX-206 | CZ 000417214 | 267-057 |
| 275-777 | 85 | DEU 001020243892 | PHA | NX-174 | CZ 035185214 | |
| 275-778 | 86 | DEU 001020457362 | PHA | NEB-239 | CZ 037207214 | 261-064 |
| 275-779 | 86 | DEU 000000387849 | PHA | NEB-239 | CZ 000389214 | |
| 275-780 | 87 | DEU 001020599877 | PHA | NEB-239 | CZ 038146214 | |
| 275-781 | 81 | DEU 001008212900 | PHA | 261-052 | CZ 035427214 | |
| 275-782 | 01 | CHE 120023791500 | 273-879 | CZ 107579214 | RED-098 | |
| 275-783 | 02 | CHE 120024309865 | RED-361 | CZ 108587214 | 270-215 | |
| 275-784 | 86 | DEU 001020445748 | PHA | NEB-239 | CZ 038448214 | 261-085 |
| 275-785 | 89 | DEU 000000131424 | PHA | NEB-239 | CZ 024839214 | |
| 275-786 | 88 | CHE 710429180123 | RED-098 | CZ 108589214 | 275-794 | |
| 275-787 | 88 | DEU 000000130882 | PHA | 270-096 | CZ 025353214 | |
| 275-788 | 87 | DEU 001020556392 | PHA | 261-133 | CZ 038069214 | |
| 275-789 | 89 | DEU 000000131501 | PHA | 270-096 | CZ 032182214 | |
| 275-790 | 86 | DEU 001020514852 | PHA | 261-177 | CZ 000392214 | |
| 275-791 | 87 | DEU 000000389491 | PHA | NX-193 | CZ 000400214 | |
| 275-792 | 79 | DEU 000000060401 | PHA | 261-131 | CZ 035531214 | 261-260 |
| 275-793 | 87 | DEU 001020514920 | PHA | 261-133 | CZ 105139214 | |
| 275-794 | 70 | USA 000001599170 | 261-207 | CZ 109107214 | 274-378 | |
| 275-795 | 91 | DEU 000000250448 | PHA | NEB-191 | ||
| 275-796 | 02 | CHE 120024309902 | RED-361 | CZ 108587214 | 270-215 | |
| 275-797 | 78 | USA 000001757501 | PHA | 261-113 | CZ 044960214 | |
| 275-798 | 86 | DEU 001020491424 | PHA | 261-210 | CZ 037175214 | |
| 275-799 | 90 | DEU 000000392531 | PHA | 266-225 | CZ 000394214 | 261-145 |
| 275-800 | 00 | DEU 000533326191 | 275-803 | CZ 108592214 | ||
| 275-801 | 88 | DEU 000000663978 | PHA | 275-797 | CZ 035812214 | |
| 275-802 | 85 | DEU 001020379479 | PHA | 261-177 | CZ 037847214 | |
| 275-803 | 00 | DEU 000533023000 | ||||
| 275-804 | 91 | DEU 000000132652 | PHA | 278-009 | CZ 032156214 | |
| 275-805 | 88 | DEU 001013258820 | PHA | 275-257 | CZ 000366214 | 270-068 |
| 275-806 | 87 | DEU 000505545818 | PHA | 275-257 | CZ 033639214 | 261-106 |
| 275-807 | 00 | DEU 000112774984 | ||||
| 275-808 | 85 | DEU 001020322174 | PHA | 261-145 | CZ 036401214 | 261-067 |
| 275-809 | 81 | USA 000001879088 | PHA | 261-145 | CZ 043504214 | 261-038 |
| 275-810 | 06 | DEU 000002881216 | 279-361 | CZ 110622214 | ||
| 275-811 | 06 | DEU 000534694402 | 279-362 | CZ 110624214 | ||
| 275-813 | 87 | DEU 001020525383 | PHA | 261-145 | CZ 037880214 | |
| 275-814 | 86 | DEU 001020570958 | PHA | 261-145 | CZ 035428214 | 261-067 |
<< | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | >>
| zavřít okno |